|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海神思药得科技有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
神思药得科技提供优化过的稳定表达离子通道细胞系,通道序列清晰,完成全套的表达验证、功能测试、微生物检测和健康认证,提供完整的细胞授权文件以满足GLP实验和申报的需求。
细胞系包括Nav1.8, hERG, Nav1.5, Cav1.2, GABAa等。优化后的细胞株质量可靠,电流清晰,可保证膜片钳分析能获得稳定的实验数据。可应用在癫痫、镇痛等多个领域离子通道靶点药物高通量筛选和早期药物研发,亦可满足临床前心脏安全性评价CiPA需求。
更多其他离子通道稳转细胞系和检测服务,欢迎留言详询。
现有离子通道细胞系(进口)列表:
电压门控类
Potassium channels
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
KV1.1 | KCNA1 | Seizure disorders | CHO | |
KV1.2 | KCNA2 | Seizure disorders | CHO | |
KV1.3 | KCNA3 | Immune system related | CHO | |
KV1.4 | KCNA4 | - | CHO | |
KV1.5 | KCNA5 | Heart function | CHO | |
KV1.6 | KCNA6 | - | CHO | |
KV1.7 | KCNA7 | - | CHO | |
KV2.1 | KCNB1 | - | CHO | |
KV2.1 | KCNB1 | HEK 293 | ||
KV2.2 | KCNB2 | - | CHO | |
KV2.2 | KCNB2 | - | HEK 293 | |
KV3.1a (short) | KCNC1 | - | CHO | |
KV3.1b (long) | KCNC1 | - | CHO | |
KV3.2 | KCNC2 | - | CHO | |
KV3.3 | KCNC3 | - | CHO | |
KV3.4 | KCNC4 | - | CHO | |
KV4.2 | KCND2 | - | CHO | |
KV4.3 | KCND3 | - | CHO | |
KV4.3 | KCND3 | - | HEK 293 | |
KV4.3 KChip | KCND3 | - | CHO | |
KV7.1 (KVLQT1) | KCNQ1 | - | HEK 293 | |
KV7.1 (KVLQT1) | KCNQ1 | LQT Syndrome 1/5 | HEK 293 | |
KV7.1 (KVLQT1) | KCNQ1 | LQT Syndrome 1/5 | CHO | |
KVLQT1/minK | KCNQ1/KCNE1 | LQT Syndrome 1/5 | HEK 293 | |
KVLQT1/minK | KCNQ1/KCNE1 | LQT Syndrome 1/5 | CHO | |
KV7.2 | KCNQ2 | Epilepsy | CHO | |
KV7.3 | KCNQ3 | Epilepsy | CHO | |
KV7.2/3 | KCNQ2/3 | Epilepsy | CHO | |
KV7.2/3 (rat) | KCNQ2/3 | Epilepsy | CHO | |
KV7.3/5 | KCNQ3/5 | - | CHO | |
KV10.1 | KCNH1 | - | CHO | |
K2P18.1 | KCNK18 | - | HEK 293 | |
SK4 KCa3.1 | KCNN4 | - | CHO | |
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | HEK 293 | |
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | HEK 293 | |
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | CHO | |
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | CHO | |
hERG Duo | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | CHO | |
Kir1.1 | KCNJ1 | - | CHO | |
Kir2.1 | KCNJ2 | LQT Syndrome | CHO | |
Kir2.2 | KCNJ12 | - | CHO | |
Kir2.3 | KCNJ4 | - | HEK 293 | |
Kir2.3 | KCNJ4 | - | CHO | |
BK α1 | KCNMA1 | - | CHO | |
BK α1 | KCNMA1 | - | CHO | |
BK α1β2 | KCNMA1 / KCNMB2 | - | CHO | |
BK α1β4 | KCNMA1 / KCNMB4 | - | CHO | |
KCa2.2 (SK2) | KCNN1 | - | CHO | |
KCa2.1 / KCa2.2 (SK1/SK2)
|
KCNN2 / KCNN1 | - | CHO | |
HCN Channels | ||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
HCN1 | HCN1 | - | HEK 293 | |
HCN2 | HCN2 | - | HEK 293 | |
HCN2 (rat) | HCN2 | - | HEK 293 | |
HCN4 | HCN4 | - | HEK 293 | |
HCN4 (rat) | HCN4 | - | HEK 293 | |
Sodium Channels | ||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
NaV1.1 | SCN1A | - | CHO | |
NaV1.2 | SCN2A | - | CHO | |
NaV1.3 | SCN3A | Epilepsy / Pain | CHO | |
NaV1.4 | SCN4A | - | HEK 293 | |
NaV1.4 | SCN4A | - | CHO | |
NaV1.5 | SCN5A | LQT Syndrome 3 | HEK | |
NaV1.5 | SCN5A | LQT Syndrome 3 | HEK | |
NaV1.5 duo | SCN5A | LQT Syndrome 3 | CHO | |
NaV1.5 big late | SCN5A L409C/A410W | LQT Syndrome 3 | HEK 293 | |
NaV1.5 ΔKPQ | SCN5A ΔKPQ | LQT Syndrome 3 | HEK | |
NaV1.6 | SCN8A | - | CHO | |
NaV1.7 | SCN9A | - | CHO | |
NaV1.7 | SCN9A | - | CHO | |
NaV1.8 | SCN10A/SCN3B | - | CHO | |
NaV1.9 | SCN11A | - | HEK | |
Calcium Channels |
||||
Target
|
Gene | Disorder | Cell Type | |
CaV1.2 | CACNA1C/CACNB2/ CACNA2D | - | HEK 293 | |
CaV3.1 | CACNA1G | - | CHO | |
CaV3.2 | CACNA1H | - | HEK 293 | |
CaV3.3 | CACNA1I | - | HEK 293 | |
CaV3.3 | CACNA1I | - | CHO | |
Chloride Channels |
||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
CFTR | CFTR | - | CHO | |
CFTR | CFTR | - | HEK 293 | |
ClC-1 | CLCN1 | - | HEK 293 | |
ClC-1 | CLCN1 | - | CHO | |
TRP Channels |
||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
TRPA1 | TRPA1 | - | HEK 293 | |
TRPA1 | TRPA1 | - | CHO | |
TRPV1 | TRPV1 (VR1) | - | CHO | |
TRPV1 (mouse) | TRPV1 (VR1) | - | CHO | |
TRPV3 | TRPV3 | Olmsted syndrom | CHO | |
TRPV3 (mouse) | TRPV3 | Olmsted syndrom | CHO | |
TRPV4 | TRPV4 | Dwarfism, Neuropathy | HEK 293 | |
TRPV4 (mouse) | TRPV4 | Dwarfism, Neuropathy | CHO | |
TRPM4 | TRPM4 | - | CHO | |
TRPM8 | TRPM8 | Pain sensation | HEK 293 | |
配体门控类 | ||||
GABAA Receptors | ||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
GABA α1β2γ2 | GABRA1 / GABRB2 / GABRG2 | - | CHO | |
GABA α2β2γ2 | GABRA2 / GABRB2 / GABRG2 | - | HEK | |
Glutamate Receptors |
||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
Kainate K2 | GRIK2 | - | CHO | |
Kainate K2 | GRIK2 | - | HEK 293 | |
NMDAR1 | GRIN1 | Mental retardation | CHO | |
NMDA 1/2A | GRIN1/GRIN2A | Epilepsy | HEK 293 | |
NMDA 1/2B | GRIN1/GRIN2B | Depression | HEK 293 | |
NMDA 1/2D | GRIN1/GRIN2D | - | HEK 293 | |
Acetylcholine Receptors | ||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
nAChR α4β2 | CHRNA4 / CHRNB2 | - | CHO | |
P2X Receptors |
||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
P2X1 | P2rx1 | - | CHO | |
P2X2 | P2rx2 | - | CHO | |
P2X2/3 | P2rx2/P2rx3 | - | CHO | |
P2X3 | P2rx3 | - | CHO | |
P2X4 | P2rx4 | - | HEK 293 | |
P2X7 | P2rx7 | - | HEK 293 | |
Glycine Receptors | ||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
GlyRα1 (h) | GLRA1 | - | CHO | |
GlyRα2 (r) | GLRA2 | - | CHO | |
GlyRα3 (h) | GLRA3 | Pain sensation | HEK 293 | |
GlyRα3 (h) | GLRA3 | Pain sensation | CHO | |
GlyRα3 (r) | GLRA3 | Pain sensation | CHO | |
Serotonine Receptors | ||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
5HT3A | 5HT3A | - | CHO | |
Acid sensing Receptors |
||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
ASIC1 isoform a | ACCN2 | - | CHO | |
ASIC1 isoform b | ACCN2 | - | CHO | |
ASIC1 isoform c | ACCN2 | - | CHO | |
ASIC3 | ACCN3 | - | CHO | |
其他通道 |
||||
Target | Gene | Disorder | Cell Type | |
VDAC | VDAC1 | - | CHO | |
PEPT1 | SLC15A1 | - | MDCK | |
Stargazin | CACNG2 | Seizure disorders | HEK 293 |