|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海亚霖科技有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
产品型号 | 制冰量kg/24h | 储冰量 kg | 输入功率(w) | 产品外形尺寸 | 包装外净尺寸 | 净重 (Kg) | 毛重 (Kg) |
(长X宽X高) (mm) | (长X宽X高) (mm) | ||||||
YL-SIM-20 | 20 | 10 | 280 | 330X470X605 | 400×550×680 0.15 | 26 | 29 |
YL-SIM-30 | 30 | 10 | 300 | 330X480X605 | 400×550×680 0.15 | 26 | 29 |
YL-SIM-40 | 40 | 15 | 360 | 400X553X700 | 470×610×750 0.22 | 36 | 39 |
YL-SIM-50 | 50 | 15 | 380 | 400X553X700 | 470×610×750 0.22 | 36 | 39 |
YL-SIM-60 | 60 | 25 | 420 | 400X510X845 | 480×590×900 0.26 | 42 | 45 |
YL-SIM-70 | 70 | 25 | 460 | 400X510X845 | 480×590×900 0.26 | 42 | 45 |
YL-SIM-85 | 85 | 25 | 480 | 400X510X845 | 480×590×900 0.26 | 42 | 45 |
YL-SIM-100 | 100 | 40 | 520 | 500X611X950 | 630×730×1040 0.48 | 58 | 63 |
YL-SIM-120 | 120 | 40 | 550 | 500X611X950 | 630×730×1040 0.48 | 58 | 63 |
YL-SIM-150 | 150 | 40 | 680 | 500X611X950 | 630×730×1040 0.48 | 60 | 65 |
YL-SIM-200 | 200 | 60 | 1040 | 680X740X1100 | 790×730×1185 0.68 | 80 | 85 |
YL-SIM-250 | 250 | 60 | 1100 | 680X740X1100 | 790×730×1185 0.68 | 80 | 85 |
YL-SIM-300 | 300 | 200 | 1360 | 565×575×570 570×800×1020 |
650×660×780 0.33 640×870×920 0.51 |
70 25 |
75 30 |
YL-SIM-500 | 500 | 300 | 1650 | 600×760×740 760×840×1120 |
730×860×840 0.53 830×920×1040 0.79 |
90 35 |
95 40 |