|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
型 号 | DL-1032 |
最高转速 | 6000rpm |
最大相对离心力 | 5502xg |
最大容量 | 100mlx4 |
转速精度 | ±10rpm |
噪音 | ≦60dB |
定时范围 | 1s~99h59min59s/点动(瞬时)离心 |
试液温升 | 运转20分钟试液温升﹤10 ℃ |
NO1:低速角转子 | 5/10/15mlx12 6000rpm 5502xg |
NO2:低速角转子 | 50mlx6 6000rpm 5502xg |
NO3:低速角转子 | 5ml【冻存管】x12 5000rpm 2627xg |
NO4:水平转子体 | 100mlx4 4500rpm 3645xg |
适配器 | 100mlx4 50mlx8 10/15mlx24【尖底/尿沉渣管】 |
NO5:水平转子体 | 100mlx4 4500rpm 3645xg |
适配器 | 5/7mlx32【真空采血管】 100mlx4 50mlx8 10/15mlx24【尖底/尿沉渣管】 |
NO6:脱帽水平转子体 | 5/7mlx32【真空采血管】 4500rpm 3645xg |
脱帽适配器 | 5/7mlx32【真空采血管】 |
适配器 | 100mlx4 50mlx8 10/15mlx24【尖底/尿沉渣管】 |
NO7:水平转子体 | 5/7mlx40【真空采血管】 4500rpm 3645xg |
适配器 | 5/7mlx40【真空采血管】 100mlx4 50mlx8 10/15mlx24【尖底/尿沉渣管】 |
NO8:水平转子体 | 5/7mlx48【真空采血管】 4500rpm 3645xg |
适配器 | 5/7mlx48【真空采血管】 |
NO9:脱帽水平转子体 | 5/7mlx48【真空采血管】 4500rpm 3645xg |
适配器 | 5/7mlx48【真空采血管】 |
NO10:水平霉菌反应板转子体 【DWP/MTP】 |
96孔x2 / 96孔x2x2 |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
重量 | 50Kg |
电机功率 | 400W |
外形尺寸【长x宽x高】 | 540x425x400mm |
型 号 | DL-1044 |
最高转速 | 6000rpm |
最大相对离心力 | 5502xgxg |
最大容量 | 500mlx4 |
转速精度 | ±10rpm |
噪音 | ≦60dB |
定时范围 | 1s~99h59min59s/点动(瞬时)离心 |
试液温升 | 运转20分钟试液温升﹤10 ℃ |
NO1:水平转子体 | 300mlx4(圆吊杯) 4500rpm 3894xg |
适配器 | 250mlx4 100mlx4 50mlx12 10mlx40【真空管】 15mlx28【尖底】 3/5/7mlx56【真空管】 5mlx76【放免管】 |
NO2:水平转子体 | 500mlx4(圆吊杯) 4200rpm 3451xg |
适配器 | 250mlx4 100mlx8 50mlx16 10mlx56【真空管】 15mlx40【尖底】 3/5/7mlx68【真空管】5mlx96【放免管】 |
NO3:脱帽水平转子体 | 3ml/5mlx68【真空管】 4200rpm 3451xg |
脱帽适配器 | 3ml/5mlx68【真空管】 |
适配器 | 250mlx4 100mlx8 50mlx16 10mlx56【真空管】 15mlx40【尖底】 3/5/7mlx68【真空管】5mlx96【放免管】 |
NO4:水平转子体 | 3mlx100【真空管】 5mlx84【真空管】 4200rpm 3451xg |
NO5:脱帽水平转子体 | 3mlx100【真空管】 5mlx84【真空管】 4200rpm 3451xg |
NO6:低速角转子 | 50mlx6 6000rpm 5502xg |
NO7:酶菌反应板转子 | 96孔x2 / 96孔x2x2 5000rpm 3530xg |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
重量 | 67Kg |
电机功率 | 400W |
外形尺寸【长x宽x高】 | 610x485x400mm |
型 号 | DL-1048【台式】 |
最高转速 | 6000rpm |
最大相对离心力 | 5502xg |
最大容量 | 750mlx4 |
转速精度 | ±10rpm |
噪音 | ≦62dB |
定时范围 | 1s~99h59min59s/点动(瞬时)离心 |
试液温升 | 运转20分钟试液温升﹤10℃ |
N01:水平转子体 | 750mlx4 4200rpm 3727xg |
适配器【提篮】 | 500ml×4 250ml【标准管】x4 250ml【康宁管】x4 100ml×12 50ml×20(尖底) 50ml(圆底)×28 15ml /20ml(尖底)×56 10ml(真空管)×76 3ml/5ml/7ml【真空管】×96 5ml(放免管)×148 |
N02:脱帽水平转子体 | 3ml/5ml/7ml【真空管】×96 4200rpm 3727xg |
脱帽适配器 | 3ml/5ml/7ml【真空管】×96 |
适配器 | 100ml×12 50ml×20(尖底) 15ml /20ml(尖底)×56 |
NO3:防污染水平转子体 | 750mlx4 4200rpm 3727xg 【适配器参照NO1 NO2水平转子体 康宁管除外】 |
N04:水平转子体 | 3ml/5ml【真空管】x120 4000rpmxg 3399xg |
N05:脱帽水平转子体 | 3ml/5ml【真空管】x120 4000rpmxg 3399xg |
NO6:低速角转子 | 50mlx6 6000rpm 5502xg |
NO7:霉菌反应板 | 96孔x2 5000rpm 3530xg |
96孔x2x2 5000rpm 3530xg | |
NO8:霉菌反应板 | 96孔x4 4000rpm 3667xg |
96孔x4x2 4000rpm3667xg | |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
重量 | 60Kg |
电机功率 | 600W |
外形尺寸【长x宽x高】 | 640x515x450mm |