|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 纳智达(上海)纳米技术有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
Challenge Dream 3P系统规格 | ||||
项目 | 描述 | 规格或说明 | ||
过滤器 | 过滤器类型 | 中空纤维 | 板式腰包 | |
建议处理量 | 20ml-10L | 20ml-15L | ||
过滤器表面积 | 20cm³-3700cm³ | 100cm³-5000cm² | ||
基本 配件 |
主架 | Easy-Load泵头,最高可达2.3LPM 可配套L/S™13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18等 |
||
补液泵 | Easy-Load浆头,最高可达2.3LPM 可配套L/S™13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18等 |
|||
压力传播器 | SingleUse技术压力传感器,PSU材质;压力范围7~75psi(-0.48~5.2bar) | |||
显示屏 | Microsoft Surface Pro 平板电脑,预装成器超滤软件 | |||
自动背压阀 | 控制用户设定的工艺TMP或速度压力 | |||
称重系统 | 量程0-17kg,可视读数0.1g。(*多种规模可选) | |||
磁力搅拌 | 拟合至称重系统,可调变速 | |||
容器 | 可更换PSU卫生级无残留料液杯 | |||
管道 | 根据工艺需求,可使用各种符合规格要求的铂金硫化硅胶管、热塑管路等 | |||
支架 | 一体化中空纤维膜支架,紧凑有空间感 | |||
透过限流阀 | 微滤过程限制透过流速,避免导致膜快速极化,失效 | |||
滤出端模块 | 配称重的滤出端模块,整洁大方 | |||
选配 配件 |
UV | 200nm-800nm | ||
pH | pH0-14 | |||
电导传感器 | 带温度补偿功能,显示温度,0.02-200ms/cm | |||
环境 需求 |
操作温度 | 0-40℃ | ||
操作湿度 | 10%-90% | |||
机身设计 | 整机可排拭清洗,IP33 | |||
电源 | 1.1A,220V,50/60 Hz | |||
尺寸 设计 |
主模块 | 440mm*530mm*500mm(长宽高) | ||
补液模块 | 375 mm*455 mm*250mm(长宽高) | |||
滤出模块 | 300mm*455 mm*250mm(长宽高) | |||
重量 | 55kg | |||
配套 服务 |
安调设备 | 安装调试培训服务,1-2天 | ||
3Q认证 | 购买3Q认证股务后,含认证资质售后同事将现场进行3Q认证,1-2天 | |||
定期维护 | 购买年度维保合同,将提供月度、年度维护保养 |
备注(处理量范围”):具体数值与处理时间等工艺情况相关 其他规格 |
||||
规格 | 主泵 | 流量范围 | 环境 | |
Challenge Dream 05D-SU | 隔胶泵 | 0-0.5L/min | 0-40℃ 10%-90% |
|
Challenge Dream 3D-su | 隔膜泵 | 0-3L/min | ||
Challenge Dream 3D | 隔膜泵 | 0-3L/min | ||
Challenge Dream 3P | 蠕动泵 | 0-2.3L/min | ||
Challenge Dream 20P | 蠕动泵 | 0-13L/min | ||
Challenge Dream 20D | 隔膜泵 | 0-20L/min | ||
Challenge Dream 20D-SU | 隔胶裂 | 0-20L/min | ||
订货信息 Ordering Information |
||||
型号 | 流量范围 | 类型 | 建议透过处理量 | 订货号 |
Challenge Dream 05D-SU | 0-0.5L/min | 隔膜泵 | 0-2.5L | CDM05DSU |
Challenge Dream 3D-SU | 0-3L/min | 隔膜泵 | 0-15L | CDM3DSU |
Challenge Dream 3D | 0-3L/min | 隔膜泵 | 0-15L | CDM3D |
Challenge Dream 3P | 0-23L/min | 蠕动泵 | 0-10L | CDM3P |
Challenge Dream 20P | 0-13L/min | 蠕动泵 | 0.1-500L | CDM20P |
Challenge Dream 20D | 0-20L/min | 隔膜泵 | 0.1-500L | CDM20D5 |
Challenge Dream 20D-SU | 0-20L/min | 隔膜泵 | 0.1-500L | CDM20D5SU |