|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海尖端光电科技有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
主要参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |||||||
机械筒长 | ∝ | ||||||||
物镜共轭距离 | ∝ | ||||||||
目 镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф22mm | 目镜接口 Ф30mm |
齐焦距离 10mm |
||||
对中望远镜 | |||||||||
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:55 ~75mm,眼点高度从台面起高为400mm。 | ||||||||
明场物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 备注 | ||||
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相衬物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 标”PHP2“ | ||||
转换器 | 四孔转换器 | ||||||||
调焦机构 | 粗微动同轴, 微动格值:2μ, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,有效调焦行程11mm | ||||||||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离70mm,带插板式相衬装置 |
||||||||
载物台 | 移动范围(横向X纵向):112mmX79mm, 移动尺可拆卸 | ||||||||
培养皿托板 | 适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||||||||
34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||||||
57mm(宽)X82mm(长),可适配圆形培养皿Ф60mm | |||||||||
相衬系统 |
相位相衬 | 拉板式相衬聚光镜,相衬环中心可调 | |||||||
照明系统 | 9W LED,亮度可调 | ||||||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝滤色片 | ||||||||
调校工具 | 内六角扳手(M4、M5) |