English | 中文版 | 手机版 企业登录 | 个人登录 | 邮件订阅
当前位置 > 产品目录 > 试剂 > 抗体 > 南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19
南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19
英文名称:南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19总访问:307
国产/进口:进口半年访问:7
产地/品牌:南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19产品类别:抗体
规       格:南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19 最后更新:2024-12-5
货       号:南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19
CAS   号:南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19
参考报价:南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19
立即询价 电话咨询
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏]
销售商: 上海辅泽商贸有限公司 查看该公司所有产品 >>
  • 产品介绍
  • 公司简介
南京凯基生物科研试剂产品价格目录-19
KG11256-1 Synuclein (pTyr125) IF H 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11256-2 Synuclein (pTyr125) IF H 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11256 Synuclein (pTyr125) IF H 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11256-4 Synuclein (pTyr125) IHC H 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11256-5 Synuclein (pTyr125) IHC H 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11285-1 Synuclein (pTyr133) IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11285-2 Synuclein (pTyr133) IF H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11285 Synuclein (pTyr133) IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11285-4 Synuclein (pTyr133) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11285-5 Synuclein (pTyr133) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11286-1 Synuclein (pTyr136)  WB IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11286-2 Synuclein (pTyr136)  WB IF H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11286 Synuclein (pTyr136)  WB IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11286-4 Synuclein (pTyr136)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11286-5 Synuclein (pTyr136)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG22733-1 Synuclein-pan WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22733-2 Synuclein-pan WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22733 Synuclein-pan WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22733-4 Synuclein-pan IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22733-5 Synuclein-pan IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG11109-1 Tau (MAPT)(pSer214)  WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11109-2 Tau (MAPT)(pSer214)  WB H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11109 Tau (MAPT)(pSer214)  WB H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG21099-1 Tau(MAPT) WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG21099-2 Tau(MAPT) WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG21099 Tau(MAPT) WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG21099-4 Tau(MAPT) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG21099-5 Tau(MAPT) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG11106-1 Tau(MAPT) (pSer235)  WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11106-2 Tau(MAPT) (pSer235)  WB H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11106 Tau(MAPT) (pSer235)  WB H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11111-1 Tau(MAPT) (pSer262)  WB IHC IF H.M.R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11111-2 Tau(MAPT) (pSer262)  WB IHC IF H.M.R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11111 Tau(MAPT) (pSer262)  WB IHC IF H.M.R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11111-4 Tau(MAPT) (pSer262)  IHC H.M.R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11111-5 Tau(MAPT) (pSer262)  IHC H.M.R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11101-1 Tau(MAPT) (pSer356)  WB IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11101-2 Tau(MAPT) (pSer356)  WB IF H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11101 Tau(MAPT) (pSer356)  WB IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11101-4 Tau(MAPT) (pSer356)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11101-5 Tau(MAPT) (pSer356)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11102-1 Tau(MAPT) (pSer396)  WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11102-2 Tau(MAPT) (pSer396)  WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11102 Tau(MAPT) (pSer396)  WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11102-4 Tau(MAPT) (pSer396)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11102-5 Tau(MAPT) (pSer396)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11112-1 Tau(MAPT) (pSer404)  WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11112-2 Tau(MAPT) (pSer404)  WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11112 Tau(MAPT) (pSer404)  WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11112-4 Tau(MAPT) (pSer404)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11112-5 Tau(MAPT) (pSer404)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11270-1 Tau(MAPT) (pSer422)  WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11270-2 Tau(MAPT) (pSer422)  WB H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11270 Tau(MAPT) (pSer422)  WB H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11107-1 Tau(MAPT) (pThr181)  WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11107-2 Tau(MAPT) (pThr181)  WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11107 Tau(MAPT) (pThr181)  WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11107-4 Tau(MAPT) (pThr181)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11107-5 Tau(MAPT) (pThr181)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11108-1 Tau(MAPT) (pThr205)  WB IHC H.M.R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11108-2 Tau(MAPT) (pThr205)  WB IHC H.M.R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11108 Tau(MAPT) (pThr205)  WB IHC H.M.R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11108-4 Tau(MAPT) (pThr205)  IHC H.M.R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11108-5 Tau(MAPT) (pThr205)  IHC H.M.R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11257-1 Tau(MAPT) (pThr212)  WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11257-2 Tau(MAPT) (pThr212)  WB H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11257 Tau(MAPT) (pThr212)  WB H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11110-1 Tau(MAPT) (pThr231)  WB IHC  H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11110-2 Tau(MAPT) (pThr231)  WB IHC  H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11110 Tau(MAPT) (pThr231)  WB IHC  H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11110-4 Tau(MAPT) (pThr231)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11110-5 Tau(MAPT) (pThr231)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG22736-1 TCF3 (E2A) WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22736-2 TCF3 (E2A) WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22736 TCF3 (E2A) WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22736-4 TCF3 (E2A) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22736-5 TCF3 (E2A) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22741-1 TFRC(CD71/TfR/p90) WB IHC H,M 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22741-2 TFRC(CD71/TfR/p90) WB IHC H,M 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22741 TFRC(CD71/TfR/p90) WB IHC H,M 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22741-4 TFRC(CD71/TfR/p90) IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22741-5 TFRC(CD71/TfR/p90) IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22743-1 TGFα WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22743-2 TGFα WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22743 TGFα WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22743-4 TGFα IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22743-5 TGFα IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22744-1 TGF-β1 WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22744-2 TGF-β1 WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22744 TGF-β1 WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22744-4 TGF-β1 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22744-5 TGF-β1 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22745-1 TGFβ2 IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22745-2 TGFβ2 IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22745 TGFβ2 IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22745-4 TGFβ2 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22745-5 TGFβ2 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22746-1 TGFβ3 WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22746-2 TGFβ3 WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22746 TGFβ3 WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22746-4 TGFβ3 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22746-5 TGFβ3 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22747-1 TGFβR1  WB IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22747-2 TGFβR1  WB IF H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22747 TGFβR1  WB IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22747-4 TGFβR1  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22747-5 TGFβR1  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22748-1 TGFβR2 WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22748-2 TGFβR2 WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22748 TGFβR2 WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22748-4 TGFβR2 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22748-5 TGFβR2 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22749-1 Thrombin R  WB H 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22749-2 Thrombin R  WB H 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22749 Thrombin R  WB H 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22751-1 TIMP1 WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22751-2 TIMP1 WB H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22751 TIMP1 WB H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22752-1 TIMP2 WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22752-2 TIMP2 WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22752 TIMP2 WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22752-4 TIMP2 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22752-5 TIMP2 IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22753-1 TIMP3 WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22753-2 TIMP3 WB H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22753 TIMP3 WB H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22755-1 TLR4 WB IHC H,M 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22755-2 TLR4 WB IHC H,M 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22755 TLR4 WB IHC H,M 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22755-4 TLR4 IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22755-5 TLR4 IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22758-1 TNFR1(TNFRSF1A) IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22758-2 TNFR1(TNFRSF1A) IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22758 TNFR1(TNFRSF1A) IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22758-4 TNFR1(TNFRSF1A) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22758-5 TNFR1(TNFRSF1A) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22760-1 TNFα IHC IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22760-2 TNFα IHC IF H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22760 TNFα IHC IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22760-4 TNFα IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22760-5 TNFα IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22761-1 TNF-β(LTA/LTα/TNFSF1) WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22761-2 TNF-β(LTA/LTα/TNFSF1) WB H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22761 TNF-β(LTA/LTα/TNFSF1) WB H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22762-1 Topo Iiα WB IHC H,M 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22762-2 Topo Iiα WB IHC H,M 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22762 Topo Iiα WB IHC H,M 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22762-4 Topo Iiα IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22762-5 Topo Iiα IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22765-1 TRADD WB IHC H,M 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22765-2 TRADD WB IHC H,M 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22765 TRADD WB IHC H,M 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22765-4 TRADD IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22765-5 TRADD IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22237-1 TRAIL(APO2L)TNFSF10 WB IHC IF H 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22237-2 TRAIL(APO2L)TNFSF10 WB IHC IF H 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22237 TRAIL(APO2L)TNFSF10 WB IHC IF H 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22237-4 TRAIL(APO2L)TNFSF10 IHC H 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22237-5 TRAIL(APO2L)TNFSF10 IHC H 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG21326-1 Trk A(NTRK1) IF H 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22766-1 Trk A(NTRK1) WB IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG21326-2 Trk A(NTRK1) IF H 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22766-2 Trk A(NTRK1) WB IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG21326 Trk A(NTRK1) IF H 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22766 Trk A(NTRK1) WB IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG21326-4 Trk A(NTRK1) IHC H 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22766-4 Trk A(NTRK1) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG21326-5 Trk A(NTRK1) IHC H 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22766-5 Trk A(NTRK1) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG11326-1 Trk A(NTRK1)(pSer791) IF H 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11326-2 Trk A(NTRK1)(pSer791) IF H 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11326 Trk A(NTRK1)(pSer791) IF H 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11326-4 Trk A(NTRK1)(pSer791) IHC H 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11326-5 Trk A(NTRK1)(pSer791) IHC H 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG30317-1 Trk B(NTRK2) WB IHC  H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG30317-2 Trk B(NTRK2) WB IHC  H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG30317 Trk B(NTRK2) WB IHC  H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG30317-4 Trk B(NTRK2) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG30317-5 Trk B(NTRK2) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG11327-1 Trk B(NTRK2)(pTyr515)  IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11327-2 Trk B(NTRK2)(pTyr515)  IF H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11327 Trk B(NTRK2)(pTyr515)  IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11327-4 Trk B(NTRK2)(pTyr515)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11327-5 Trk B(NTRK2)(pTyr515)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG30318-1 Trk B(NTRK2)(pTyr706)  WB IHC IF    H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG30318-2 Trk B(NTRK2)(pTyr706)  WB IHC IF    H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG30318 Trk B(NTRK2)(pTyr706)  WB IHC IF    H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG30318-4 Trk B(NTRK2)(pTyr706)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG30318-5 Trk B(NTRK2)(pTyr706)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG22767-1 Troponin I WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22767-2 Troponin I WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22767 Troponin I WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22767-4 Troponin I IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22767-5 Troponin I IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG30320-1 Tsc2 (Tuberin) IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG30320-2 Tsc2 (Tuberin) IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG30320 Tsc2 (Tuberin) IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG30320-4 Tsc2 (Tuberin) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG30320-5 Tsc2 (Tuberin) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG30322-1 Tsc2(Tuberin) (pSer939)  IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG30322-2 Tsc2(Tuberin) (pSer939)  IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG30322 Tsc2(Tuberin) (pSer939)  IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG30322-4 Tsc2(Tuberin) (pSer939)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG30322-5 Tsc2(Tuberin) (pSer939)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG30321-1 Tsc2(Tuberin)(pSer1254)  IHC H 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG30321-2 Tsc2(Tuberin)(pSer1254)  IHC H 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG30321 Tsc2(Tuberin)(pSer1254)  IHC H 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG30321-4 Tsc2(Tuberin)(pSer1254)  IHC H 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG30321-5 Tsc2(Tuberin)(pSer1254)  IHC H 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG30323-1 Tsc2(Tuberin)(pThr1462)  IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG30323-2 Tsc2(Tuberin)(pThr1462)  IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG30323 Tsc2(Tuberin)(pThr1462)  IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG30323-4 Tsc2(Tuberin)(pThr1462)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG30323-5 Tsc2(Tuberin)(pThr1462)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22777-1 Tyk 2 WB IHC IF H,M 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22777-2 Tyk 2 WB IHC IF H,M 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22777 Tyk 2 WB IHC IF H,M 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22777-4 Tyk 2 IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22777-5 Tyk 2 IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG21118-1 TYK2   IHC  H.M.R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG21118-2 TYK2   IHC  H.M.R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG21118 TYK2   IHC  H.M.R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG21118-4 TYK2   IHC H.M.R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG21118-5 TYK2   IHC H.M.R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG11148-1 TYK2 (pTyr1054)  WB H.M.R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11148-2 TYK2 (pTyr1054)  WB H.M.R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11148 TYK2 (pTyr1054)  WB H.M.R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG22778-1 Tyrosinase  WB H 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22778-2 Tyrosinase  WB H 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22778 Tyrosinase  WB H 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22779-1 Tyrosine Hydroxylase(TH) WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22779-2 Tyrosine Hydroxylase(TH) WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22779 Tyrosine Hydroxylase(TH) WB IHC IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22779-4 Tyrosine Hydroxylase(TH) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22779-5 Tyrosine Hydroxylase(TH) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG11212-1 Tyrosine Hydroxylase(TH) (pSer40)  IF H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11212-2 Tyrosine Hydroxylase(TH) (pSer40)  IF H,M,R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11212 Tyrosine Hydroxylase(TH) (pSer40)  IF H,M,R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11212-4 Tyrosine Hydroxylase(TH) (pSer40)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11212-5 Tyrosine Hydroxylase(TH) (pSer40)  IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11329-1 Tyrosine Hydroxylase(TH)(pSer19)  IF R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11329-2 Tyrosine Hydroxylase(TH)(pSer19)  IF R 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11329 Tyrosine Hydroxylase(TH)(pSer19)  IF R 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11329-4 Tyrosine Hydroxylase(TH)(pSer19)  IHC R 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11329-5 Tyrosine Hydroxylase(TH)(pSer19)  IHC R 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG22780-1 Ubiquitin (UBB/Ub) IHC H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22780-2 Ubiquitin (UBB/Ub) IHC H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22780 Ubiquitin (UBB/Ub) IHC H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22780-4 Ubiquitin (UBB/Ub) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22780-5 Ubiquitin (UBB/Ub) IHC H,M,R 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG22785-1 Urokinase(UPA/PLAU) IHC H 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG22785-2 Urokinase(UPA/PLAU) IHC H 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG22785 Urokinase(UPA/PLAU) IHC H 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG22785-4 Urokinase(UPA/PLAU) IHC H 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG22785-5 Urokinase(UPA/PLAU) IHC H 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG21172-1 VASP   WB IHC  H,M 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG21172-2 VASP   WB IHC  H,M 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG21172 VASP   WB IHC  H,M 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG21172-4 VASP   IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 380 1周 12个月
KG21172-5 VASP   IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 680 1周 12个月
KG11214-1 VASP (pSer157)  WB IHC H,M 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11214-2 VASP (pSer157)  WB IHC H,M 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11214 VASP (pSer157)  WB IHC H,M 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11214-4 VASP (pSer157)  IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11214-5 VASP (pSer157)  IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG11158-1 VASP (pSer239)  WB IHC H,M 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
KG11158-2 VASP (pSer239)  WB IHC H,M 1mg/mL 25ug 680 1周 12个月
KG11158 VASP (pSer239)  WB IHC H,M 1mg/mL 50ug 1280 1周 12个月
KG11158-4 VASP (pSer239)  IHC H,M 0.2mg/mL 0.1mL 420 1周 12个月
KG11158-5 VASP (pSer239)  IHC H,M 0.2mg/mL 0.2mL 760 1周 12个月
KG21165-1 Vav proteins   WB   H,M,R 1mg/mL 100ug 1400 1周 12个月
KG21165-2 Vav proteins   WB   H,M,R 1mg/mL 25ug 598 1周 12个月
KG21165 Vav proteins   WB   H,M,R 1mg/mL 50ug 1000 1周 12个月
KG11142-1 Vav(pTyr174)  WB H,M,R 1mg/mL 100ug 1880 1周 12个月
