|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海辅泽商贸有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
KG21107-5 | Paxillin(Pax1/PXN) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11089-1 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr118) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11089-2 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr118) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11089 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr118) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11089-4 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr118) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11089-5 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr118) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11201-1 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr31) | WB | H | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11201-2 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr31) | WB | H | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11201 | Paxillin(Pax1/PXN)(pTyr31) | WB | H | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG22193-1 | P-cadherin | WB IHC | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22193-2 | P-cadherin | WB IHC | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22193 | P-cadherin | WB IHC | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22193-4 | P-cadherin | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22193-5 | P-cadherin | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22625-1 | PCNA | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22625-2 | PCNA | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22625 | PCNA | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22625-4 | PCNA | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22625-5 | PCNA | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22626-1 | PDCD4 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22626-2 | PDCD4 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22626 | PDCD4 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22626-4 | PDCD4 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22626-5 | PDCD4 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22627-1 | PDGF-A | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22627-2 | PDGF-A | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22627 | PDGF-A | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22627-4 | PDGF-A | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22627-5 | PDGF-A | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22628-1 | PDGF-B | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22628-2 | PDGF-B | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22628 | PDGF-B | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22628-4 | PDGF-B | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22628-5 | PDGF-B | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22629-1 | PDGFR-α | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22629-2 | PDGFR-α | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22629 | PDGFR-α | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22629-4 | PDGFR-α | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22629-5 | PDGFR-α | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22630-1 | PDGFR-β | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22630-2 | PDGFR-β | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22630 | PDGFR-β | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22630-4 | PDGFR-β | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22630-5 | PDGFR-β | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30262-1 | PDGFR-β | WB IHC | H.R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30262-2 | PDGFR-β | WB IHC | H.R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30262 | PDGFR-β | WB IHC | H.R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30262-4 | PDGFR-β | IHC | H.R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30262-5 | PDGFR-β | IHC | H.R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30263-1 | PDGFR-β(pTyr751) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30263-2 | PDGFR-β(pTyr751) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30263 | PDGFR-β(pTyr751) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30263-4 | PDGFR-β(pTyr751) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30263-5 | PDGFR-β(pTyr751) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG21005-1 | PDK1 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21005-2 | PDK1 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21005 | PDK1 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21005-4 | PDK1 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21005-5 | PDK1 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11005-1 | PDK1 (pSer241) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11005-2 | PDK1 (pSer241) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11005 | PDK1 (pSer241) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11005-4 | PDK1 (pSer241) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11005-5 | PDK1 (pSer241) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22636-1 | PGP9.5 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22636-2 | PGP9.5 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22636 | PGP9.5 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22636-4 | PGP9.5 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22636-5 | PGP9.5 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22639-1 | PI3K | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22639-2 | PI3K | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22639 | PI3K | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22639-4 | PI3K | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22639-5 | PI3K | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11508-1 | PI3K (pTyr467) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11508-2 | PI3K (pTyr467) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11508 | PI3K (pTyr467) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11508-4 | PI3K (pTyr467) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11508-5 | PI3K (pTyr467) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30265-1 | PI3K /p110 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30265-2 | PI3K /p110 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30265 | PI3K /p110 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30265-4 | PI3K /p110 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30265-5 | PI3K /p110 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21508-1 | PI3K p85 α(PI3KR) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21508-2 | PI3K p85 α(PI3KR) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21508 | PI3K p85 α(PI3KR) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21508-4 | PI3K p85 α(PI3KR) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21508-5 | PI3K p85 α(PI3KR) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22638-1 | PI3K p85α(PI3KR) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22638-2 | PI3K p85α(PI3KR) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22638 | PI3K p85α(PI3KR) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22638-4 | PI3K p85α(PI3KR) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22638-5 | PI3K p85α(PI3KR) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG12639-1 | PI3K(pTyr467 + Tyr199) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG12639-2 | PI3K(pTyr467 + Tyr199) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG12639 | PI3K(pTyr467 + Tyr199) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG12639-4 | PI3K(pTyr467 + Tyr199) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG12639-5 | PI3K(pTyr467 + Tyr199) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22644-1 | PKC α | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22644-2 | PKC α | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22644 | PKC α | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22644-4 | PKC α | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22644-5 | PKC α | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22646-1 | PKC β | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22646-2 | PKC β | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22646 | PKC β | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG21288-1 | PKC δ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21288-2 | PKC δ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21288 | PKC δ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21288-4 | PKC δ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21288-5 | PKC δ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11296-1 | PKC δ (pSer645) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11296-2 | PKC δ (pSer645) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11296 | PKC δ (pSer645) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11296-4 | PKC δ (pSer645) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11296-5 | PKC δ (pSer645) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22647-1 | PKC ε | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22647-2 | PKC ε | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22647 | PKC ε | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG30266-1 | PKC ζ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30266-2 | PKC ζ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30266 | PKC ζ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30266-4 | PKC ζ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30266-5 | PKC ζ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30267-1 | PKC ζ(pThr410) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30267-2 | PKC ζ(pThr410) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30267 | PKC ζ(pThr410) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30267-4 | PKC ζ(pThr410) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30267-5 | PKC ζ(pThr410) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG21289-1 | PKC θ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21289-2 | PKC θ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21289 | PKC θ | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21289-4 | PKC θ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21289-5 | PKC θ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11297-1 | PKC θ(pSer676) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11297-2 | PKC θ(pSer676) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11297 | PKC θ(pSer676) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11297-4 | PKC θ(pSer676) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11297-5 | PKC θ(pSer676) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11173-1 | PKC θ(pSer695) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11173-2 | PKC θ(pSer695) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11173 | PKC θ(pSer695) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11173-4 | PKC θ(pSer695) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11173-5 | PKC θ(pSer695) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30270-1 | PKC μ | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30270-2 | PKC μ | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30270 | PKC μ | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30270-4 | PKC μ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30270-5 | PKC μ | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11078-1 | PKC μ(pSer738) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11078-2 | PKC μ(pSer738) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11078 | PKC μ(pSer738) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11078-4 | PKC μ(pSer738) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11078-5 | PKC μ(pSer738) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11096-1 | PKC μ(pSer910) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11096-2 | PKC μ(pSer910) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11096 | PKC μ(pSer910) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11096-4 | PKC μ(pSer910) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11096-5 | PKC μ(pSer910) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22643-1 | PKC-pan | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22643-2 | PKC-pan | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22643 | PKC-pan | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22643-4 | PKC-pan | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22643-5 | PKC-pan | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22648-1 | PKD2 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22648-2 | PKD2 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22648 | PKD2 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22648-4 | PKD2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22648-5 | PKD2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21272-1 | PKR | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21272-2 | PKR | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21272 | PKR | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21272-4 | PKR | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21272-5 | PKR | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11280-1 | PKR (pThr446) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11280-2 | PKR (pThr446) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11280 | PKR (pThr446) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11280-4 | PKR (pThr446) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11280-5 | PKR (pThr446) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11290-1 | PKR (pThr451) | IHC | H | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11290-2 | PKR (pThr451) | IHC | H | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11290 | PKR (pThr451) | IHC | H | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11290-4 | PKR (pThr451) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11290-5 | PKR (pThr451) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22652-1 | PLC β3 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22652-2 | PLC β3 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22652 | PLC β3 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22652-4 | PLC β3 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22652-5 | PLC β3 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21523-1 | PLC-γ1 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21523-2 | PLC-γ1 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21523 | PLC-γ1 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21523-4 | PLC-γ1 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21523-5 | PLC-γ1 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11523-1 | PLC-γ1 (pTyr771) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11523-2 | PLC-γ1 (pTyr771) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11523 | PLC-γ1 (pTyr771) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11523-4 | PLC-γ1 (pTyr771) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11523-5 | PLC-γ1 (pTyr771) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11103-1 | PLC-γ1 (pTyr783) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11103-2 | PLC-γ1 (pTyr783) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11103 | PLC-γ1 (pTyr783) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG21524-1 | PLC-γ2 /PLCG 2 | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21524-2 | PLC-γ2 /PLCG 2 | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21524 | PLC-γ2 /PLCG 2 | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21524-4 | PLC-γ2 /PLCG 2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21524-5 | PLC-γ2 /PLCG 2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21186-1 | PLC-γ2(PLCG 2) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21186-2 | PLC-γ2(PLCG 2) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21186 | PLC-γ2(PLCG 2) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21186-4 | PLC-γ2(PLCG 2) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21186-5 | PLC-γ2(PLCG 2) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11524-1 | PLC-γ2(PLCG 2) (pTyr1217) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11524-2 | PLC-γ2(PLCG 2) (pTyr1217) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11524 | PLC-γ2(PLCG 2) (pTyr1217) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11524-4 | PLC-γ2(PLCG 2) (pTyr1217) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11524-5 | PLC-γ2(PLCG 2) (pTyr1217) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11175-1 | PLC-γ2(PLCG 2)(pTyr753) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11175-2 | PLC-γ2(PLCG 2)(pTyr753) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11175 | PLC-γ2(PLCG 2)(pTyr753) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11175-4 | PLC-γ2(PLCG 2)(pTyr753) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11175-5 | PLC-γ2(PLCG 2)(pTyr753) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22653-1 | PLK1 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22653-2 | PLK1 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
