|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海辅泽商贸有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
KG11014-5 | NFKB p65 (pSer536) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11010-1 | NFKB p65 (pThr254) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11010-2 | NFKB p65 (pThr254) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11010 | NFKB p65 (pThr254) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11010-4 | NFKB p65 (pThr254) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11010-5 | NFKB p65 (pThr254) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11012-1 | NFKB p65 (pThr435) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11012-2 | NFKB p65 (pThr435) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11012 | NFKB p65 (pThr435) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11012-4 | NFKB p65 (pThr435) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11012-5 | NFKB p65 (pThr435) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11166-1 | NFKB p65 (pThr505) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11166-2 | NFKB p65 (pThr505) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11166 | NFKB p65 (pThr505) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11166-4 | NFKB p65 (pThr505) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11166-5 | NFKB p65 (pThr505) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22575-1 | NGF | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22575-2 | NGF | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22575 | NGF | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22575-4 | NGF | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22575-5 | NGF | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22576-1 | NGFR /p75 | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22576-2 | NGFR /p75 | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22576 | NGFR /p75 | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22576-4 | NGFR /p75 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22576-5 | NGFR /p75 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22579-1 | NM23(NDPK A) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22579-2 | NM23(NDPK A) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22579 | NM23(NDPK A) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22579-4 | NM23(NDPK A) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22579-5 | NM23(NDPK A) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30230-1 | NMDAR1 | IF IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30230-2 | NMDAR1 | IF IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30230 | NMDAR1 | IF IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30230-4 | NMDAR1 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30230-5 | NMDAR1 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21133-1 | NMDAR1 | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21133-2 | NMDAR1 | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21133 | NMDAR1 | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG11104-1 | NMDAR1(pSer896) | WB/IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11104-2 | NMDAR1(pSer896) | WB/IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11104 | NMDAR1(pSer896) | WB/IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11104-4 | NMDAR1(pSer896) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11104-5 | NMDAR1(pSer896) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30231-1 | NMDAR1(pSer897) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30231-2 | NMDAR1(pSer897) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30231 | NMDAR1(pSer897) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30231-4 | NMDAR1(pSer897) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30231-5 | NMDAR1(pSer897) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22580-1 | NMDAR2B | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22580-2 | NMDAR2B | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22580 | NMDAR2B | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG21158-1 | NMDAR2B | IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21158-2 | NMDAR2B | IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21158 | NMDAR2B | IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21158-4 | NMDAR2B | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21158-5 | NMDAR2B | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11168-1 | NMDAR2B (pTyr1474) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11168-2 | NMDAR2B (pTyr1474) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11168 | NMDAR2B (pTyr1474) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11168-4 | NMDAR2B (pTyr1474) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11168-5 | NMDAR2B (pTyr1474) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG21159-1 | NOS1(Nnos) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21159-2 | NOS1(Nnos) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21159 | NOS1(Nnos) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21159-4 | NOS1(Nnos) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21159-5 | NOS1(Nnos) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22581-1 | NOS1(nNOS) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22581-2 | NOS1(nNOS) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22581 | NOS1(nNOS) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22581-4 | NOS1(nNOS) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22581-5 | NOS1(nNOS) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22582-1 | NOS2 | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22582-2 | NOS2 | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22582 | NOS2 | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22582-4 | NOS2 | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22582-5 | NOS2 | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21170-1 | NOS3(eNOS) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30233-1 | NOS3(eNOS) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21170-2 | NOS3(eNOS) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30233-2 | NOS3(eNOS) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21170 | NOS3(eNOS) | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30233 | NOS3(eNOS) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21170-4 | NOS3(eNOS) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30233-4 | NOS3(eNOS) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21170-5 | NOS3(eNOS) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30233-5 | NOS3(eNOS) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11156-1 | NOS3(eNOS)(pSer1177) | IHC IF/WB | H.M.R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11156-2 | NOS3(eNOS)(pSer1177) | IHC IF/WB | H.M.R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11156 | NOS3(eNOS)(pSer1177) | IHC IF/WB | H.M.R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11156-4 | NOS3(eNOS)(pSer1177) | IHC | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11156-5 | NOS3(eNOS)(pSer1177) | IHC | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30234-1 | NOS3(eNOS)(pThr494) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30234-2 | NOS3(eNOS)(pThr494) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30234 | NOS3(eNOS)(pThr494) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG22585-1 | NPM(numatrin) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22585-2 | NPM(numatrin) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22585 | NPM(numatrin) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22585-4 | NPM(numatrin) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22585-5 | NPM(numatrin) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22587-1 | Nrf2 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22587-2 | Nrf2 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22587 | Nrf2 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22587-4 | Nrf2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22587-5 | Nrf2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22588-1 | Nur77(NR4A1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22588-2 | Nur77(NR4A1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22588 | Nur77(NR4A1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22588-4 | Nur77(NR4A1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22588-5 | Nur77(NR4A1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22591-1 | Oct-3/4(POU5F1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22591-2 | Oct-3/4(POU5F1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22591 | Oct-3/4(POU5F1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22591-4 | Oct-3/4(POU5F1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22591-5 | Oct-3/4(POU5F1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22593-1 | Opioid Receptor(OPRM1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30239-1 | opioid receptor(OPRM1) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22593-2 | Opioid Receptor(OPRM1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30239-2 | opioid receptor(OPRM1) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22593 | Opioid Receptor(OPRM1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30239 | opioid receptor(OPRM1) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG22593-5 | Opioid Receptor(OPRM1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30239-5 | opioid receptor(OPRM1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22596-1 | Osteopontin (SPP1/OPN) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22596-2 | Osteopontin (SPP1/OPN) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22596 | Osteopontin (SPP1/OPN) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22596-4 | Osteopontin (SPP1/OPN) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22596-5 | Osteopontin (SPP1/OPN) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22599-1 | p130 Cas | WB IHC IP | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22599-2 | p130 Cas | WB IHC IP | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22599 | p130 Cas | WB IHC IP | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22599-4 | p130 Cas | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22599-5 | p130 Cas | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22601-1 | p15(INK4B/CDKN2B ) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22601-2 | p15(INK4B/CDKN2B ) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22601 | p15(INK4B/CDKN2B ) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22601-4 | p15(INK4B/CDKN2B ) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22601-5 | p15(INK4B/CDKN2B ) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22602-1 | p16(CDKN2A/INK4A) | WB | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22602-2 | p16(CDKN2A/INK4A) | WB | H,M | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22602 | p16(CDKN2A/INK4A) | WB | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG22603-1 | p21(Cip1/CDKN1A) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30240-1 | p21(Cip1/CDKN1A) | WB | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22603-2 | p21(Cip1/CDKN1A) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30240-2 | p21(Cip1/CDKN1A) | WB | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22603 | p21(Cip1/CDKN1A) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30240 | p21(Cip1/CDKN1A) | WB | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22603-4 | p21(Cip1/CDKN1A) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
KG22603-5 | p21(Cip1/CDKN1A) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
KG30241-1 | p21(Cip1/CDKN1A) (pThr145) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30241-2 | p21(Cip1/CDKN1A) (pThr145) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30241 | p21(Cip1/CDKN1A) (pThr145) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30241-4 | p21(Cip1/CDKN1A) (pThr145) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30241-5 | p21(Cip1/CDKN1A) (pThr145) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30242-1 | p27(KIP1/CDKN1B) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30242-2 | p27(KIP1/CDKN1B) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30242 | p27(KIP1/CDKN1B) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30242-4 | p27(KIP1/CDKN1B) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30242-5 | p27(KIP1/CDKN1B) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30243-1 | p27(KIP1/CDKN1B) (pSer10) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30243-2 | p27(KIP1/CDKN1B) (pSer10) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30243 | p27(KIP1/CDKN1B) (pSer10) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG11208-1 | p27(KIP1/CDKN1B) (pThr187) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11208-2 | p27(KIP1/CDKN1B) (pThr187) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11208 | p27(KIP1/CDKN1B) (pThr187) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11208-4 | p27(KIP1/CDKN1B) (pThr187) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11208-5 | p27(KIP1/CDKN1B) (pThr187) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22604-1 | p300 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22604-2 | p300 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22604 | p300 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22604-4 | p300 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22604-5 | p300 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11252-1 | P38 (MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pThr180) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11252-2 | P38 (MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pThr180) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11252 | P38 (MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pThr180) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11252-4 | P38 (MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pThr180) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG11252-5 | P38 (MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pThr180) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30244-1 | p38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30244-2 | p38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30244 | p38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG11253-1 | P38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pTyr182) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11253-2 | P38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pTyr182) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11253 | P38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pTyr182) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11253-4 | P38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pTyr182) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG11253-5 | P38(MAPK/SAPK/MAPK/MAPK14)(pTyr182) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30247-1 | p44/p42 MAPK(pThr202) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30247-2 | p44/p42 MAPK(pThr202) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30247 | p44/p42 MAPK(pThr202) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30247-4 | p44/p42 MAPK(pThr202) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30247-5 | p44/p42 MAPK(pThr202) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30108-1 | p44/p42 MAPK(pThr202/Tyr204) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30108-2 | p44/p42 MAPK(pThr202/Tyr204) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30108 | p44/p42 MAPK(pThr202/Tyr204) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30108-4 | p44/p42 MAPK(pThr202/Tyr204) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30108-5 | p44/p42 MAPK(pThr202/Tyr204) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30107-1 | p44/p42(MAPK ERK1/2/MAPK1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30107-2 | p44/p42(MAPK ERK1/2/MAPK1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30107 | p44/p42(MAPK ERK1/2/MAPK1) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30107-4 | p44/p42(MAPK ERK1/2/MAPK1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30107-5 | p44/p42(MAPK ERK1/2/MAPK1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30245-1 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30245-2 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30245 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG30246-1 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) (pTyr204) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30246-2 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) (pTyr204) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30246 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) (pTyr204) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30246-4 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) (pTyr204) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30246-5 | p44/p42(MAPK/ERK1/2/MAPK1) (pTyr204) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22606-1 | p53 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22606-2 | p53 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
