|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海辅泽商贸有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
12个月 | ||||||||
KG11187-1 | EGFR(pThr693) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11187-2 | EGFR(pThr693) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11187 | EGFR(pThr693) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG11081-1 | EGFR(pTyr1092) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11081-2 | EGFR(pTyr1092) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11081 | EGFR(pTyr1092) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11081-4 | EGFR(pTyr1092) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG22249-4 | Claudin 4 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22249-5 | Claudin 4 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22250-1 | Claudin 5 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22250-2 | Claudin 5 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22250 | Claudin 5 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22250-4 | Claudin 5 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22250-5 | Claudin 5 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22251-1 | Claudin 7(CLDN7) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22251-2 | Claudin 7(CLDN7) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22251 | Claudin 7(CLDN7) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22251-4 | Claudin 7(CLDN7) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22251-5 | Claudin 7(CLDN7) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21230-1 | c-Met(HGFR/SF receptor) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21548-1 | c-Met(HGFR/SF receptor) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21230-2 | c-Met(HGFR/SF receptor) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21548-2 | c-Met(HGFR/SF receptor) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21230 | c-Met(HGFR/SF receptor) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21548 | c-Met(HGFR/SF receptor) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
KG21548-4 | c-Met(HGFR/SF receptor) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
KG21548-5 | c-Met(HGFR/SF receptor) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11227-1 | c-Met(HGFR/SF receptor)(pTyr1234) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11227-2 | c-Met(HGFR/SF receptor)(pTyr1234) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11227 | c-Met(HGFR/SF receptor)(pTyr1234) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG11238-1 | c-Met(HGFR/SF receptor)(pTyr1349) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11238-2 | c-Met(HGFR/SF receptor)(pTyr1349) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11238 | c-Met(HGFR/SF receptor)(pTyr1349) | WB | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG22563-1 | c-Myb | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22563-2 | c-Myb | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22563 | c-Myb | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22563-4 | c-Myb | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22563-5 | c-Myb | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21035-1 | c-Myc | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21035-2 | c-Myc | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21035 | c-Myc | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21035-4 | c-Myc | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21035-5 | c-Myc | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11036-1 | c-Myc (pSer373) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11036-2 | c-Myc (pSer373) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11036 | c-Myc (pSer373) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11036-4 | c-Myc (pSer373) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11036-5 | c-Myc (pSer373) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11311-1 | c-Myc (pSer62) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11311-2 | c-Myc (pSer62) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11311 | c-Myc (pSer62) | IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11311-4 | c-Myc (pSer62) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11311-5 | c-Myc (pSer62) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11035-1 | c-Myc (pThr358) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11035-2 | c-Myc (pThr358) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11035 | c-Myc (pThr358) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11035-4 | c-Myc (pThr358) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11035-5 | c-Myc (pThr358) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11034-1 | c-Myc (pThr58) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11034-2 | c-Myc (pThr58) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11034 | c-Myc (pThr58) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11034-4 | c-Myc (pThr58) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11034-5 | c-Myc (pThr58) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG21164-1 | cofilin | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21164-2 | cofilin | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21164 | cofilin | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21164-4 | cofilin | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21164-5 | cofilin | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11139-1 | cofilin (pSer3) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11139-2 | cofilin (pSer3) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11139 | cofilin (pSer3) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11139-4 | cofilin (pSer3) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11139-5 | cofilin (pSer3) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11506-1 | cofilin1 (pTyr139) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11506-2 | cofilin1 (pTyr139) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11506 | cofilin1 (pTyr139) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11506-4 | cofilin1 (pTyr139) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11506-5 | cofilin1 (pTyr139) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22252-1 | Cofilin1/2 | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22252-2 | Cofilin1/2 | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22252 | Cofilin1/2 | WB IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22252-4 | Cofilin1/2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22252-5 | Cofilin1/2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG211507-1 | cofilin1/cofilin2 | WB IHC IF | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG211507-2 | cofilin1/cofilin2 | WB IHC IF | H,M | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG211507 | cofilin1/cofilin2 | WB IHC IF | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG211507-4 | cofilin1/cofilin2 | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG211507-5 | cofilin1/cofilin2 | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11507-1 | cofilin1/cofilin2 (pTyr88) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11507-2 | cofilin1/cofilin2 (pTyr88) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11507 | cofilin1/cofilin2 (pTyr88) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11507-4 | cofilin1/cofilin2 (pTyr88) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11507-5 | cofilin1/cofilin2 (pTyr88) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG22254-1 | Collagen I | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22255-1 | Collagen I | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22254-2 | Collagen I | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22255-2 | Collagen I | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22254 | Collagen I | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22255 | Collagen I | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22254-4 | Collagen I | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22255-4 | Collagen I | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22254-5 | Collagen I | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22255-5 | Collagen I | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22256-1 | Collagen II(COL2A1) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22256-2 | Collagen II(COL2A1) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22256 | Collagen II(COL2A1) | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22256-4 | Collagen II(COL2A1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22256-5 | Collagen II(COL2A1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22257-1 | Collagen III | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22257-2 | Collagen III | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22257 | Collagen III | IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22257-4 | Collagen III | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22257-5 | Collagen III | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22258-1 | collagen IV A1+A2(COL4A) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22258-2 | collagen IV A1+A2(COL4A) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22258 | collagen IV A1+A2(COL4A) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22258-4 | collagen IV A1+A2(COL4A) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22258-5 | collagen IV A1+A2(COL4A) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22253-1 | collagen IV A2 | WB IHC IF | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22253-2 | collagen IV A2 | WB IHC IF | H,M | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22253 | collagen IV A2 | WB IHC IF | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22253-4 | collagen IV A2 | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22253-5 | collagen IV A2 | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22259-1 | Collagen V(COL5A1) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22259-2 | Collagen V(COL5A1) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22259 | Collagen V(COL5A1) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22259-4 | Collagen V(COL5A1) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22259-5 | Collagen V(COL5A1) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21250-1 | Connexin 43 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21250-2 | Connexin 43 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21250 | Connexin 43 | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21250-4 | Connexin 43 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21250-5 | Connexin 43 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11258-1 | Connexin 43 (pSer367) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11258-2 | Connexin 43 (pSer367) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11258 | Connexin 43 (pSer367) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11258-4 | Connexin 43 (pSer367) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11258-5 | Connexin 43 (pSer367) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG30076-1 | Cortactin (EMS1/Amplaxin) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30076-2 | Cortactin (EMS1/Amplaxin) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30076 | Cortactin (EMS1/Amplaxin) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30076-4 | Cortactin (EMS1/Amplaxin) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30076-5 | Cortactin (EMS1/Amplaxin) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21264-1 | Cortactin(EMS1/Amplaxin) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21264-2 | Cortactin(EMS1/Amplaxin) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21264 | Cortactin(EMS1/Amplaxin) | WB IHC | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21264-4 | Cortactin(EMS1/Amplaxin) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21264-5 | Cortactin(EMS1/Amplaxin) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30077-1 | Cortactin(pTyr421) (Amplaxin) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30077-2 | Cortactin(pTyr421) (Amplaxin) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30077 | Cortactin(pTyr421) (Amplaxin) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30077-4 | Cortactin(pTyr421) (Amplaxin) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30077-5 | Cortactin(pTyr421) (Amplaxin) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11272-1 | Cortactin(pTyr466) (Amplaxin) | WB | H,M | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11272-2 | Cortactin(pTyr466) (Amplaxin) | WB | H,M | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11272 | Cortactin(pTyr466) (Amplaxin) | WB | H,M | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
12个月 | ||||||||
12个月 | ||||||||
KG22261-1 | Cox-1 | WB IHC | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22261-2 | Cox-1 | WB IHC | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22261 | Cox-1 | WB IHC | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22261-4 | Cox-1 | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22261-5 | Cox-1 | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22262-1 | COX-2(PTGS2) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22262-2 | COX-2(PTGS2) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22262 | COX-2(PTGS2) | WB IHC IF | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22262-4 | COX-2(PTGS2) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22262-5 | COX-2(PTGS2) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22263-1 | CPI-17 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22263-2 | CPI-17 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22263 | CPI-17 | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22263-4 | CPI-17 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22263-5 | CPI-17 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21281-1 | CPI17α | IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21281-2 | CPI17α | IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21281 | CPI17α | IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21281-4 | CPI17α | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21281-5 | CPI17α | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21006-1 | c-RAF | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21006-2 | c-RAF | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21006 | c-RAF | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21006-4 | c-RAF | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21006-5 | c-RAF | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG21052-1 | CREB 1(CREB) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21052-2 | CREB 1(CREB) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21052 | CREB 1(CREB) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21052-4 | CREB 1(CREB) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21052-5 | CREB 1(CREB) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11052-1 | CREB1/CREB (pSer133) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11052-2 | CREB1/CREB (pSer133) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11052 | CREB1/CREB (pSer133) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11052-4 | CREB1/CREB (pSer133) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11052-5 | CREB1/CREB (pSer133) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11300-1 | CREB1/CREB (pSer142) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11300-2 | CREB1/CREB (pSer142) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11300 | CREB1/CREB (pSer142) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11300-4 | CREB1/CREB (pSer142) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11300-5 | CREB1/CREB (pSer142) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG11273-1 | CREB1/CREB(pSer129) | WB IHC | H.M.R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG11273-2 | CREB1/CREB(pSer129) | WB IHC | H.M.R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG11273 | CREB1/CREB(pSer129) | WB IHC | H.M.R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG11273-4 | CREB1/CREB(pSer129) | IHC | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG11273-5 | CREB1/CREB(pSer129) | IHC | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG21020-1 | c-Rel/RelA | IF | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22684-1 | c-Rel/RelA | WB IHC | H | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG21020-2 | c-Rel/RelA | IF | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22684-2 | c-Rel/RelA | WB IHC | H | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG21020 | c-Rel/RelA | IF | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22684 | c-Rel/RelA | WB IHC | H | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG21020-4 | c-Rel/RelA | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22684-4 | c-Rel/RelA | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG21020-5 | c-Rel/RelA | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22684-5 | c-Rel/RelA | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG22265-1 | CrkL | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG22265-2 | CrkL | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG22265 | CrkL | WB IHC IF | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG22265-4 | CrkL | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG22265-5 | CrkL | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30084-1 | CrkL | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
KG30084-2 | CrkL | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 598 | 1周 | 12个月 |
KG30084 | CrkL | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1000 | 1周 | 12个月 |
KG30084-4 | CrkL | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 380 | 1周 | 12个月 |
KG30084-5 | CrkL | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30085-1 | CrkL (pTry207) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1880 | 1周 | 12个月 |
KG30085-2 | CrkL (pTry207) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 25ug | 680 | 1周 | 12个月 |
KG30085 | CrkL (pTry207) | IHC | H,M,R | 1mg/mL | 50ug | 1280 | 1周 | 12个月 |
KG30085-4 | CrkL (pTry207) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL | 420 | 1周 | 12个月 |
KG30085-5 | CrkL (pTry207) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.2mL | 760 | 1周 | 12个月 |
KG21168-1 | c-Src(Src) | WB IHC | H,M,R | 1mg/mL | 100ug | 1400 | 1周 | 12个月 |
