|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海辅泽商贸有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
订 货 号 | 描述及标准配置 | 单价(RMB) |
Star A基础型单参数仪表系列 | ||
110P-01A | 台式pH套装(适于常规水样检测) | 8,598 |
A111 pH台式主机,电极支架,电源适配器,9157BNMD三合一pH电极,溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各60mL) | ||
120P-01A | 便携式pH套装(适于常规水样检测) | 8,598 |
A121 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极,溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各60mL),911110润洗液(10袋),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
110C-01A | 台式电导率套装(适于常规水样检测) | 12,068 |
A112 电导率台式主机,电极支架,电源适配器,011050MD电导率电极(K=1.0),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
120C-01A | 便携式电导率套装(适于常规水样检测) | 13,124 |
A122电导率便携主机,4节AA电池,011050MD电导率电极(K=1.0),011007电导率标准液1413μS(5*60mL),911110润洗液(10袋),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
110D-01A | 台式溶解氧DO套装(适于常规水样检测) | 17,434 |
A113 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件 | ||
120D-01A | 便携式溶解氧DO套装(适于常规水样检测) | 16,863 |
A123溶解氧便携主机,4节AA电池,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
Star A pH ORP台式及便携式系列 | ||
310P-01 | 台式pH套装(适于湖泊水/地表水/单一背景水样的检测) | 9,153 |
A211主机,电极支架,电源适配器,9157BNMD三合一pH电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-01N | 台式pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控) | 11,745 |
A211主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD三合一pH电极,810199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-01A | 台式pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | 11,648 |
A211主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS复合 pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液/储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-02A | 台式Sure-Flow pH套装(适于环保污水/地表水/海水,果汁/啤酒/牛奶等粘稠样品及污水/土壤溶液,电极不堵塞) | 10,990 |
A211主机,电极支架,电源适配器,9165BNWP Sure-Flow复合pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-06A | 台式纯水pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | 19,808 |
A211主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD 超级ROSS三合一pH电极,700001纯水pH检测套件(纯水pH离子强度调节剂,纯水pH缓冲液),810001电极储存液 | ||
320P-01 | 便携式pH套装(适于湖泊/地表水/制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | 9,258 |
A221 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极(1米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,910001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
320P-01A | 便携式pH套装(适于湖泊/地表水/制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | 12,370 |
A221 pH便携主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
320P-83A | 便携式ORP(氧化还原电位)套装 | 12,779 |
A221便携主机,4节AA电池,9179BNMD三合一ORP电极,967961ORP标准液,STARA-CS便携箱 | ||
Star A电导率台式及便携式系列 | ||
310C-01A | 台式电导率套装(适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) | 16,809 |
A212 电导率台式主机,电极支架,电源适配器,013005MD电导率电极(K=0.475),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
310C-06A | 台式纯水电导率套装(适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测) | 18,210 |
A212 电导率台式主机,电极支架,电源适配器,013016MD纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008纯水电导率标准液100μS(5*60mL) | ||
320C-01A | 便携式电导率套装(适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) | 14,438 |
A222 电导率便携主机,4节AA电池,013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
320C-06A | 便携式纯水电导率套装(适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测) | 18,964 |
A222 电导率便携主机,4节AA电池,013016MD纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008纯水电导率标准液100μS(5*60mL),STARA-CS便携箱 | ||
Star A溶解氧(RDO/DO)台式及便携式系列 | ||
310D-01A | 台式溶解氧RDO/DO套装 | 23,101 |
A213 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器 | ||
310D-24A | 台式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套装 | 27,110 |
A213 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,086030MD自搅拌溶解氧探头,080513维护套件,080514电解液 | ||
320D-01A | 便携式溶解氧RDO/DO套装 | 19,643 |
A223 溶解氧便携主机,4节AA电池,087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
Star A台式多参数系列 | ||
Star A pH/ISE离子台式系列 | ||
410P-01A | 台式pH/ISE套装(适于科研/生物/日化/制药/饲料/商检/实验室检测等领域) | 20,882 |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
410P-19A | 台式氨离子浓度套装(适于饮用水/废水中氨氮的检测) | 28,026 |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,9512HPBNWP氨气敏电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,951007氨氮标准液1000ppm 475mL,951210低浓度离子强度调节剂,951213氨气敏电极储存液 | ||
410P-13A | 台式氟离子浓度套装(适于饮用水/牙膏/废水/空气中氟离子的检测) | 30,385 |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,9609BNWP氟离子电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,040906氟离子标准液1ppm(含ISA,475mL),040907氟离子标准液2ppm(含ISA,475mL),040908氟离子标准液10ppm(含ISA,475mL),940909 TISABII 1加仑 | ||
410P-06A | 台式钠离子浓度套装(适于饮用水/食品/废水中钠离子的检测,浓度下限至20ppb) | 26,722 |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,8611BNWP钠离子电极,927007MD温度探头,096019搅拌器, | ||
Star A pH/电导率台式系列 | ||
410C-01A | 台式pH/电导率套装(适于环保污水/地表水/海水检测等领域) | 22,175 |
A215 pH/电导率台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
410C-06A | 台式纯水pH/电导率套装(适于电力/石化/制药/生物/食品等行业的纯水检测) | 30,978 |
A215 pH/电导率台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一pH电极,810199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶),700003纯水pH离子强度调节剂,013016MD纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008纯水电导率标准液100μS(5*60mL) | ||
Star A pH/溶解氧台式系列 | ||
410D-01A | 台式pH/溶解氧RDO/DO套装(适于科研/生物/日化/制药/饲料/商检/实验室检测等领域) | 29,082 |
A216 pH/溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,083005MD溶解氧探头,校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
Dual Star双通道pH/ISE台式测量仪 | ||
D10P-01 | Dual Star双通道pH/离子浓度测量套装 | 25,483 |
主机,8102BNUWP超级ROSS复合pH电极,温度补偿电极,pH缓冲液储存液,电极支架 | ||
D10P-00 | Dual Star双通道pH/离子浓度测量主机 | 17,024 |
主机,温度补偿电极,电极支架 | ||
Star A便携式多参数系列 | ||
420P-01A | 便携式pH/ISE离子套装(适于环保污水/地表水/海水检测等领域) | 17,024 |
A324 pH/ISE主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
420C-01A | 便携式pH/电导率套装(适于环保污水/地表水/海水检测等) | 23,274 |
A325 pH/电导率主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
420D-01A | 便携式pH/溶解氧RDO/DO套装(适于环保污水/地表水/海水检测等) | 26,291 |
A326 pH/溶解氧主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
520M-01A | 便携式pH/ISE离子/电导率/溶解氧RDO/DO套装 | 38,972 |
A329 pH/ISE/电导率/溶解氧主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
VERSA STAR pH/ISE/电导率/溶解氧 台式多参数模块系列 | ||
VP-01 | 台式pH/温度模块套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水精密检测) | 24,685 |
VERSA STAR主机,pH /温度模块,电极支架,电源适配器,8302BNUMD超级ROSS三和一pH电极,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
VC-01 | 台式电导率/温度模块套装(适于常规水样的精密检测) | 32,336 |
VERSA STAR主机,电导率/温度模块,电极支架,电源适配器,013005MD电导率电极(K=0.475),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
VD-01 | 台式溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于常规水样的精密检测) | 35,859 |
VERSA STAR主机,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器 | ||
VPI-01 | 台式pH/ISE离子模块套装(适于常规水样的精密检测) | 29,308 |
VERSA STAR主机,pH/ISE/温度模块,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
VPL-01 | 台式pH/LogR温度模块套装(适于常规水样/粘稠样品/特殊样品的精密检测) | 30,601 |
VERSA STAR主机,pH /温度LogR模块,电极支架,电源适配器,8172BNX ROSS SureFlow pH电极,927007MD温度探头,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),810007ROSS电极填充液5*60mL | ||
VM-01 | 台式pH/ISE离子/电导/溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于多种样品的精密检测) | 47,605 |
VERSA STAR主机,pH /ISE/温度模块,电导率/温度模块,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
化学耗氧量(COD)测量仪 | ||
AQ4001 | COD 测量系统 | 30,989 |
配置:AQ4000多参数比色计+COD165反应器 | ||
AQ3140 | AQ3140 COD测量仪,含主机、便携箱、电池 | 8,704 |
COD165 | COD消解器(25孔x 16mm) | 15,947 |
CODL00 | COD消解试剂(0-150ppm, 25支) (危险试剂,含易制毒成分) | 787 |
CODH00 | COD消解试剂(0-1500ppm, 25支) (危险试剂,含易制毒成分) | |
CODHP0 | COD消解试剂(0-15000ppm, 25支) (危险试剂,含易制毒成分) | |
CODL150 | 低量程COD试剂,0-150mg/L, 重铬酸盐法,150次 (危险试剂,含易制毒成分) | 2,934 |
CODM150 | 中量程COD试剂,0-1500mg/L, 重铬酸盐法,150次 (危险试剂,含易制毒成分) | |
CODH150 | 高量程COD试剂,0-15000mg/L, 重铬酸盐法,150次 (危险试剂,含易制毒成分) | |
CODS01 | COD标准液(1000ppm, 475mL) | 700 |
CODS10 | COD标准液(10000ppm,475mL) | 830 |
浊度计 | ||
AQ4500 | 精密型浊度仪(适于纯水/自来水/地表水/污水/啤酒等各类物质) | 24,028 |
配置:浊度仪、标准液、样品瓶(7个)、硅油和软布、户外手提工作箱 | ||
AQ3010 | 便携式浊度仪 (适于地表水/污水) | 11,507 |
配置::AQ3010浊度仪,标准液,3个样品瓶,硅油和软布,清洗刷,遮光罩,电池,操作手册 | ||
比色法多参数水质分析仪 | ||
AQ4000 | 多参数比色计 | 17,024 |
配置:AQ4000仪表, AQ4ZER零点校正套件 | ||
AQ3170 | 余氯总氯比色计(可测量余氯、总氯) | 6,361 |
AQUAfast AQ3170余氯/总氯测量仪套装,含主机、100次余氯和总氯试剂、比色瓶、遮光罩、清洁刷、便携包、电池和操作手册 | ||
AC4P71 | 余氯试剂粉包(100次测试), 0.02 -2.00 mg/L(24mm玻璃比色瓶),0.1- 8.0 mg/L(10mm塑料比色瓶) | 350 |
AC4P72 | 总氯试剂粉包(100次测试), 0.02 -2.00 mg/L(24mm玻璃比色瓶),0.1- 8.0 mg/L(10mm塑料比色瓶) | |
AQ250F | AQUAfast余氯DPD散装粉末分配器 | 803 |
AC71P1 | AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250F分配器),250次 | 552 |
AC71P2 | AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250F分配器),500次 | 1,043 |
AQ250T | AQUAfast总氯DPD散装粉末分配器 | 803 |
AC72P1 | AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250T分配器),250次 | 552 |
AC72P2 | AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250T分配器),500次 | 1,043 |
AC2V24 | 24mm玻璃比色瓶,12包 | 1,401 |
AC2V10 | 10mm塑料比色瓶,12包 | 1,800 |
AC3CBR | 样品比色瓶清洁刷,10包 | 528 |
CLSK100 | AQUAfast氯一级标准试剂套件,用于制备1.5 mg/L NIST-可溯源氯标准液 | 393 |
CLSK200 | AQUAfast氯二级标准液套装(0.0,0.20和1.0 mg / L) | 1,780 |
AQ3700 | 总磷、总氮、COD等多参数水质分析仪(配套多种试剂,详见“比色法水质分析试剂清单”) | 17,030 |
配置:套装包括AQ3700仪表、4节电池、24mm比色瓶4个,16mm比色瓶3个,13mm/16mm通用比色瓶适配器一个,操作手册,碾磨棒、清洗刷 | ||
AQ8100APAC | 60,577.00 | |
AQ7100APAC | 42,141.00 | |
AQ006C | 6联池架 | 5,172 |
AQ003C | 3位池架 | 6,034 |
AQ001C | 1位池架 | 1,853 |
Dual Star系列离子浓度测量仪 | |||
订 货 号 | 名称 | 附件 | 单价(RMB) |
D10P-02 | 二氧化碳测量仪 | 9502BNWP二氧化碳气敏电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 34,171 |
D10P-06 | 低钠测量仪 | 8411BN钠离子电极+800500U参比电极+低钠参比填充液+电极支架 | 32,151 |
D10P-12 | 氨氮测量仪 | 9512BNWP氨气敏电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 32,348 |
D10P-13 | 氟离子测量仪 | 9609BNWP氟离子电极+标准液+离子强度调节剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 35,863 |
D10P-16N | 硫离子测量仪 | 9616BNWP银/硫电极+抗氧化剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 36,665 |
D10P-16 | 银离子测量仪 | 9616BNWP银/硫电极+离子强度调节剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 34,271 |
D10P-17 | 氯离子测量仪 | 9617BNWP氯离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 33,348 |
D10P-19 | 钾离子测量仪 | 9719BNWP钾离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 36,391 |
D10P-20 | 钙离子测量仪 | 9720BNWP钙离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 35,534 |
D10P-26 | 氰离子测量仪 | 9606BNWP氰离子电极+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 32,711 |
D10P-29 | 铜离子测量仪 | 9629BNWP铜离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 36,358 |
D10P-35 | 溴离子测量仪 | 9635BNWP溴离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 33,557 |
D10P-48 | 镉离子测量仪 | 9648BNWP镉离子电极+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 34,304 |
D10P-53 | 碘离子测量仪 | 9653BNWP碘离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 33,831 |
D10P-70 | 余氯测量仪 | 9770BNWP余氯电极+标准液+碘试剂+酸试剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 32,832 |
D10P-82 | 铅离子测量仪 | 9682BNWP铅离子电极+标准液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 | 35,028 |
电极 溶液 附件 | |||||
订 货 号 | 名称 | 单价 (RMB) |
订 货 号 | 名称 | 单价 (RMB) |
pH电极 | 电导率电极 | ||||
CHN060 | 环氧树脂复合pH电极 | 291 | 011050MD | 常规水电导率电极(K=0.475,1.5米线缆) | 4,730 |
CHN090 | F-离子复合电极 | 3,771 | 013005MD | 常规水四环电导率电极(K=0.475,1.5米线缆) | 6,012 |
5107BNMD | 不需校正三合一pH电极(含ATC) | 5,280 | 013010MD | 常规水四环电导率电极(K=0.475,3米线缆) | 6,142 |
8101BNWP | Ross分体pH工作电极 | 2,801 | 013020MD | 6米四环电导率电极 K=0.475 | 9,266 |
8102BN | Ross复合pH电极 | 3,358 | 013016MD | 纯水电导率电极(K=0.1,1.5米线缆) | 8,404 |
8102BNUWP | 超级Ross复合pH电极 | 4,174 | 013610MD | 常规水四环电导率电极(K=0.55,3米线缆) | 6,422 |
8103BN | Ross半微量复合pH电极 | 4,332 | 018020MD | 电导率电极(K=10,适合于高电介质溶液测量,1.5米线缆) | 7,004 |
013017 | 流通池 | 2,618 | |||
8103BNUWP | Ross半微量复合pH电极 | 5,711 | pH相关溶液 | ||
8135BN | Ross平面复合pH电极 | 4,202 | 910104 | pH 4.01缓冲液(475mL) | 226 |
8135BNUWP | Ross平面复合pH电极 | 5,344 | 910107 | pH 7.00缓冲液(475mL) | 226 |
8156BNUWP | 超级Ross环氧树脂复合pH电极 | 4,332 | 910110 | pH 10.01缓冲液(475mL) | 226 |
8157BNUMD | 超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)1米电缆 | 4,896 | 910112 | pH 12.46缓冲液(475mL) | 312 |
8107BNUMD | 超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)1米电缆 | 5,115 | 910168 | pH 1.68缓冲液(475mL) | 280 |
8107UWMMD | 超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)3米电缆 | 5,549 | 910686 | pH 6.86缓冲液(475mL) | 345 |
8302BNUMD | 超级ROSS三合一可填充玻璃体pH电极(含ATC)1米电缆 | 4,859 | 910918 | pH 9.18缓冲液(475mL) | 269 |
8162SC | Ross玻璃体复合电极 | 4,353 | 910199 | 4,7,10缓冲液+电极储存液() | 1,239 |
8163BNWP | Ross尖头复合pH电极 | 5,603 | 810199 | 4,7,10缓冲液+电极储存液(Ross电极) | 1,390 |
8165BNWP | 环氧树脂壳体Sure-FlowRoss复合pH电极 | 4,795 | 810001 | Ross 电极储存液(475mL) | 948 |
8172BNWP | Ross Sure-Flow复合pH电极 | 4,795 | 910001 | Ag/AgCl 电极储存液(475mL) | 700 |
8175BNWP | 环氧树脂半微量Sure-FlowRoss复合pH电极 | 4,795 | 810007 | Ross 电极填充液5x50mL | 1,207 |
8220BNWP | Ross PerpHect复合pH电极(微量检测) | 7,521 | 900011 | Ag/AgCl电极填充液5x50mL | 1,250 |
9102BNWP | 复合pH电极 | 2,812 | 700003 | 纯水pH调节剂(5x60mL) | 2,112 |
9103BNWP | 半微量复合pH电极 | 3,480 | 700001 | 纯水pH调节剂检测套件 | 3,329 |
9106BNWP | 复合pH电极 | 1,595 | 900020 | pH电极清洗液套件;***易制毒物料 | 690 |
9107BN | 三合一pH电极(含ATC) | 2,758 | 900021-WA | pH电极清洗液A | 797 |
9107BNMD | 三合一pH电极(含ATC) | 2,500 | 900023 | pH电极清洗液C;***易制毒物料 4×30ml | 787 |
9109WP | 环氧树脂壳体三合一PH电极 | 2,985 | 900024 | pH电极清洗液D | 787 |
911600 | 微量复合pH电极 | 2,435 | 氧化还原电位(ORP)标准液 | ||
9120APWP | 不锈钢刀片保护体复合pH电极 | 10,667 | 967961 | 氧化还原电位标准液(5x60mL) | 1,131 |
9142BN | 复合pH电极(可填充) | 1,498 | 电导率标准液 | ||
9146BN | 复合pH电极(不可填充) | 981 | 011006 | 12.9ms/cm标准液(5x60mL) | 1,401 |
9147BN | 三合一pH电极(含ATC) | 1,659 | 011007 | 1413us/cm标准液(5x60mL) | 1,401 |
9156BNWP | Ag/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极 | 2,177 | 011008 | 100us/cm标准液(5x60mL) | 1,401 |
9157BN | 三合一pH电极(含ATC) | 3,437 | 溶氧电极维护套件 | ||
9157BNMD | 三合一pH电极(含ATC) | 3,463 | 080513 | 电解液,2个电极膜套,抛光纸(083010) | 2,403 |
9165BNWP | Sure-Flow复合pH电极 | 3,017 | 080160 | BOD适配器(适于810A) | 1,659 |
9172BNWP | Sure-Flow复合pH电极 | 3,017 | 080360 | BOD适配器(适于830A.850A) | 1,584 |
9342BN | 表面活性剂半电池电极 | 14,234 | 080113 | 溶氧维护套件(081010) | 1,455 |
9780SC | Silver Billet 复合电极 | 3,340 | 080515 | 膜套一个(083010) | 636 |
温度补偿电极 | 081003 | 膜套三个(081010) | 1,250 | ||
927005MD | 自动温度补偿电极(Star主机)环氧树脂壳体 | 2,909 | 080514 | 电解液(083010) | 349 |
927007MD | 自动温度补偿电极(配Star主机)不锈钢壳体 | 3,448 | 081045 | 塑料电极沉降套 | 1,508 |
928007MD | 不锈钢体微量自动温度补偿电极 | 4,525 | 选购件 | ||
927006MD | 自动温度补偿电极(配3/4/5-Star主机使用)玻璃壳体 | 2,909 | 096019 | 探头式搅拌器 | 3,814 |
氧化还原电位(ORP)电极 | 910003 | 12mm pH电极储存瓶(3个) | 636 | ||
9179BN | 氧化还原电位三合一电极(不可填充) | 3,987 | 1010003 | Star及Star A适用电源适配器 | 840 |
9179BNMD | 氧化还原电位三合一电极(不可填充) | 4,159 | 1210001 | 便携式电极支架 | 1,681 |
9180BN | 氧化还原电位三合一电极(可填充) | 5,597 | 090043 | 台式电极支架 | 2,834 |
9180BNMD | 氧化还原电位三合一电极(可填充) | 5,204 | 1010005 | Star系列RS232转USB电缆 | 1,508 |
9678BNWP | Sure-Flow环氧树脂壳体复合ORP电极 | 5,603 | 1010017 | Star Plus 软件 | 8,835 |
9778BNWP | 玻璃体复合ORP电极 | 6,056 | 1010051 | ATC转换器,用于连接8针DIN仪表 | 1,164 |
参比电极 | Star A套装附件 | ||||
900100 | 环氧树脂壳体Ag/AgCl单液接参比电极 | 2,661 | STARA-CS | Star A系列便携箱 | 1,939 |
900200 | 环氧树脂壳体Ag/AgCl双液接参比电极 | 3,254 | STARA-BEA | 电极支架(不含底座) | 2,230 |
800500U | 超级Ross玻璃体参比电极 | 2,920 | STARA-HB | 电极支架用底座 | 754 |
800300 | Ross玻璃体Sure-Flow参比电极 | 5,043 | STARA-AR | 电极护套(便携式仪表) | 1,401 |
溶解氧电极 | #N/A | STARA-ESPH | 电极护套(便携式仪表)用pH电极固定器 | 388 | |
083005MD | 1.5米线缆溶氧电极 | 8,555 | STARA-ESCD | 电极护套(便携式仪表)用电导率/溶解氧探头固定器 | 388 |
083010MD | 3米线缆溶氧电极 | 8,997 | STARA-PWR | VERSA STAR适用电源适配器 | 894 |
086030MD | 自动搅拌溶氧电极 | 18,673 | VSTAR-PH | VERSA STAR系列pH/温度模块 | 6,573 |
081010MD | 3米线缆溶氧电极 | 6,163 | VSTAR-CND | VERSA STAR系列电导率/温度模块 | 10,635 |
083025MD | 10米线缆溶氧电极 | 10,840 | VSTAR-RD | VERSA STAR系列溶解氧(RDO/DO)/温度模块 | 10,635 |
荧光法溶解氧技术RDO系列 | #N/A | VSTAR-ISE | VERSA STAR系列pH/ISE离子/温度模块 | 11,939 | |
087001 | RDO 电极帽 | 1,638 | VSTAR-LR | VERSA STAR系列pH/LogR温度模块 | 11,206 |
087010MD | 3米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | 10,559 | |||
087020MD | 6米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | 12,930 | |||
087030MD | 10米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | 15,947 | |||
087050MD | 15米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | 11,314 | |||
087100MD | 30米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套 | 13,016 | |||
087002 | RDO 电极不锈钢沉降套 | 4,698 | |||
087003 | RDO 电极校正套 | 1,724 | |||
订货号 | 描述 | 价格 (RMB) |
比色法水质分析仪 | ||
AQ3700 | 总磷、总氮、COD多参数水质分析仪 | 17,030 |
AQ4000 | 多参数比色计 | 17,024 |
AQ4CBL | AQ4000比色计RS232线缆 | 2,349 |
AQ4ZER | AQ4000零点校正盒 | 550 |
AQ4500 | 浊度计 | 24,028 |
AQ3010 | 便携式浊度仪 (适于地表水/污水) | 11,507 |
AQ3170 | AQUAfast AQ3170余氯/总氯测量仪套装,含主机、100次余氯和总氯试剂、比色瓶、遮光罩、清洁刷、便携包、电池和操作手册 | 6,361 |
AQ3140 | AQ3140 COD测量仪,含主机、便携箱、电池 | 8,704 |
比色法水质分析仪试剂 | ||
订货号 | 描述 | |
