|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海鼎国生物技术有限公司-仪器部 | 查看该公司所有产品 >> |
技术参数 | ||||
型号 | WHM-C10D | |||
温度 | 范围(℃) | 室温+5~ 750 | ||
精度 | ±0.1℃ | |||
调温度单位 | 1℃ | |||
控制器 | 数码反馈控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
控制容量 | 至2kW | |||
显示 | 背光数码液晶显示(温度,定时) | |||
定时 | 99分59秒(可继续动作) | |||
尺寸(w×d×h)mm | 206×307×99 | |||
重量(公斤) | 2.8 | |||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值;锁定模式 防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作报警或定时结束提示 | |||
包装尺寸(w×d×h)mm | 280×250×110 | |||
总重 | 4kg | |||
电源 | AC110V,60Hz 或 AC220V,50/60Hz |
用途及特点
■ 高性能微处理器数码反馈控制
■ 背光数码液晶显示
■ Small Footprint,方便用户使用设计
■ 加热套可控制到1.2kW加热仪器
■ 精确地液体温度控制,使用K型传感器(可选配件)
■ 温度校正功能 : 调整实际温度和设定温度的差异, 调幅±10℃
■ 可存储设定的时间及定时等参数&锁定模式
■ 专利的Jog-Shuttle控制系统
■ CE认证
■ 产品PL保险
:每个人或物最高可获赔1亿韩元