English | 中文版 | 手机版 企业登录 | 个人登录 | 邮件订阅
当前位置 > 产品目录 > 试剂 > 血清/培养基 > 2019年康宁Corning cellgro®产品报价表-2
2019年康宁Corning cellgro®产品报价表-2
英文名称:2019年康宁Corning cellgro®产品报价表-2总访问:3071
国产/进口:进口半年访问:77
产地/品牌:2019年康宁Corning cellgro®产品报价表-2产品类别:血清/培养基
规       格:2019年康宁Corning cellgro®产品报价表-2 最后更新:2024-12-5
货       号:2018 康宁Coolcell 报价表
CAS   号:
参考报价:113元
立即询价 电话咨询
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏]
销售商: 上海辅泽商贸有限公司 查看该公司所有产品 >>
  • 产品介绍
  • 公司简介
2019康宁Corning cellgro®产品报价表-2
Corning cellgro(http://cellgro.com/)

Corning cellgro®,包括优质的标准和定制细胞培养基、缓冲盐溶液、抗生素、特殊培养基和软包装系统,用于组织和细胞培养应用。 

       Corning cellgro® 产品由康宁公司的子公司Mediatech公司生产 – Mediatech公司位于美国维吉尼亚州,拥有28年专业细胞培养产品制造经验,于2011年12月份被康宁公司收购。之前以Mediatech的cellgro为品牌名进行销售,从2012年4月起,更名为康宁cellgro®品牌。新品牌将继续提供客户已经习惯的相同的优质产品和解决方案。 
质量控制:
-- ISO 13485:2003 (医疗器械质量管理体系) 认证
-- (cGMP) 执行动态药品生产管理规范 管理
-- 美国FDA注册工厂细胞培养领域唯一一家FDA注册的厂商
-- 最严格且最完整的质量况控制
-- 使用注射用等级用水WFI(Water for Injection)
-- 产品洁净标准达SAL 10-3
-- 原位蒸气清洗CIP (clean-in-place)和SIP (steam-in-place) 确保无菌装填
-- Corning® cellgro®产品按照最高且最完整的质量标准生产

序号 货号 产品名称
(中文)
产品名称
(英文)
产品亚类 包装
规格
销售
单位
 目录价
(销售单位) 
1 10-009-CV MEM,含非必需氨基酸 Corning® 500 mL MEM (Minimum Essential Medium) [+] 1.5 g/L sodium bicarbonate, NEAA, L-glutamine, sodium pyruvate 标准培养基 6  113 
2 10-009-CVR MEM,含非必需氨基酸 500 mL MEM (Minimum Essential Medium) with 1.5 g/L sodium bicarbonate, NEAA, L-glutamine, and sodium pyruvate 标准培养基 6  109 
3 10-010-CVR MEM培养基 (含谷氨酰胺) Minimum Essential Medium (MEM)  with Earle's salts and L-glutamine 标准培养基 6  100 
4 10-013-CMR DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) 1 L DMEM (Dulbecco's Modification of Eagle's Medium) 4.5 g/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate 标准培养基 6  365 
5 10-013-CVR DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM) 4.5 g/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate 标准培养基 6  108 
6 10-013-CVRC DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM) 4.5 g/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate 标准培养基 6  99.0 
7 10-014-CVR DMEM培养基 (低糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM) with 1 g/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate 标准培养基 6  100 
8 10-016-CVR IMDM培养基 (含谷氨酰胺, HEPES) Iscove's Modification of DMEM with L-glutamine and 25 mM HEPES without ß-thioglycerol and ß-mercaptoethanol 标准培养基 6  100 
9 10-017-CMR DMEM培养基 (高糖, 不含丙酮酸钠) Dulbecco's Modification of Eagles Medium (DMEM) with 4.5 g/L 标准培养基 6  333 
10 10-017-CVR DMEM培养基 (高糖, 不含丙酮酸钠) Dulbecco's Modification of Eagles Medium (DMEM) with 4.5 g/L glucose and sodium pyruvate without L-glutamine,500mL 标准培养基 6  100 
11 10-022-CVR AMEM培养基 (含谷氨酰胺, 丙酮酸钠) Minimum Essential Medium (MEM) Alpha Medium with Earle's salts, ribonucleosides, deoxyribonucleosides, and L-glutamine 标准培养基 6  100 
12 10-025-CVR F-12K培养基,含L-谷氨酰胺 F-12K Nutrient Mixture (Kaighn's Mod.) with L-glutamine 标准培养基 6  562 
13 10-026-CVR IMEM培养基 (含谷氨酰胺,不含酚红) 500 mL Improved MEM (Richter's Mod.) with L-glutamine, without phenol red 标准培养基 6  415 
14 10-040-CMR RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺) RPMI 1640 with L-glutamine,1L 标准培养基 6  326 
15 10-040-CVR RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺) RPMI 1640 with L-glutamine,500mL 标准培养基 6  108 
16 10-040-CVRC RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺) RPMI 1640 with L-glutamine,500mL 标准培养基 6  106 
17 10-041-CVR RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺,HEPES) RPMI 1640 with L-glutamine and 25 mM HEPES 标准培养基 6  149 
18 10-045-CVR Leibovitz's L-15 培养基 Leibovitz's L-15 with L-glutamine 标准培养基 6  382 
19 10-060-CVR M199培养基 (含谷氨酰胺) Medium 199 (Mod.) with Earle's salts and L-glutamine 标准培养基 6  101 
20 10-070-CVR 500ml Ham's F-10 培养基,含谷氨酰胺 500 mL Ham's F-10 Medium with L-glutamine 标准培养基 6  258 
21 10-080-CVR Ham's F12 培养基 (含谷氨酰胺) Ham's F-12 Medium with L-glutamine 标准培养基 6  101 
22 10-092-CVR DMEM/F12培养基 (含谷氨酰胺, HEPES) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium/Ham's F-12 50/50 Mix 标准培养基 6  108 
23 10-092-CVRC DMEM/F12培养基 (含谷氨酰胺, HEPES) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium/Ham's F-12 50/50 Mix 标准培养基 6  106 
24 10-104-CVR RPMI1640培养基(含谷氨酰胺) 500 mL RPMI 1640, 1x with glutagro supplement and Phenol Red 标准培养基 6  254 
25 13-100-CV Hink's TNM-FH 培养基(不含昆虫淋巴液) 500 mL Hink's TNM-FH Medium with L-glutamine lactalbumin hydrolysate, and yeastolate, without insect hemolymph 特制产品 6  461 
26 13-200-CV Grace 昆虫培养基 Corning® 500 mL Graces Insect Basal Medium (Vaughn Mod.) [+] L-glutamine, [-] insect hemolymph 特制产品 6  779 
27 13-901-CI 泊咯沙姆188 100 mL Poloxamer 188 特制产品 6  240 
28 15-012-CVR EME培养基(含Earle's盐无核糖、脱氧核糖核苷,不含谷氨酰胺 500 mL MEM (Minimum Essential Medium) Alpha Medium with Earle's salts without ribonucleosides, deoxyribonucleosides, and L-glutamine 标准培养基 6  326 
29 15-013-CVR DMEM培养基 (高糖, 含丙酮酸钠,不含谷氨酰胺) DMEM High Glu, w/o Gln, w/Pyr 标准培养基 6  106 
30 15-016-CVR DMEM培养基 (含HEPES,不含谷氨酰胺) Iscove's Modification of DMEM with 25 mM HEPES, without -thioglycerol, -mercaptoethanol, and L-glutamine 标准培养基 6  345 
31 15-017-CVR DMEM培养基 (高糖, 不含谷氨酰胺,丙酮酸钠) 500 mL DMEM (Dulbeco's Modification of Eagle's Medium) with 4.5 g/L glucose, without L-glutamine, sodium pyruvate 标准培养基 6  106 
32 15-040-CVR RPMI1640培养基 (不含谷氨酰胺) RPMI 1640 1X, w/o Gln 标准培养基 6  106 
33 15-041-CVR RPMI1640培养基 (含HEPES,不含谷氨酰胺) RPMI 1640 w/o Gln w/25mM Hepes 标准培养基 6  163 
34 15-090-CVR DMEM/F12培养基 (不含谷氨酰胺) DMEM/F12 50:50 Mix w/o Gln 标准培养基 6  106 
35 15-100-CVR MCDB 131(含谷氨酰胺) 500 mL MCDB 131, 1x 标准培养基 6  730 
36 15-110-CVR CMRL 1066(含谷氨酰胺) 500 mL CMRL 1066 without L-glutamine 标准培养基 6  789 
37 16-405-CVR DMEM/F12培养基,不含酚红 500 mL DMEM (Dulbecco's Modification of Eagle's Medium)/Ham's F-12 50/50 Mix with L-glutamine, without phenol red 标准培养基 6  247 
38 17-104-CIR RPMI 1640(不含谷氨酰胺) 100 mL RPMI 1640 without L-glutamine, L-methionine, and L-cystine 标准培养基 6  238 
39 17-105-CVR RPMI 1640(不含谷氨酰胺,酚红) 500 mL RPMI 1640 without L-glutamine and phenol red 标准培养基 6  397 
40 17-204-CIR DMEM培养基 (不含谷氨酰胺,含丙酮酸钠) 100 mL DMEM (Dulbecco's Modification of Eagle's Medium) with 4.5 g/L glucose and sodium pyruvate without L-glutamine, L-methionine, and L-cystine 标准培养基 6  220 
41 17-205-CVR DMEM培养基 (不含谷氨酰胺,酚红,含丙酮酸钠) 500 mL DMEM (Dulbecco's Modification of Eagle's Medium) with 4.5 g/L glucose and sodium pyruvate without L-glutamine and phenol red 标准培养基 6  379 
42 17-207-CVR DMEM培养基 (不含谷氨酰胺,丙酮酸钠) 500 mL DMEM (Dulbecco's Modification of Eagle's Medium), without glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate 标准培养基 6  392 
43 17-305-CVR MEM培养基 (不含谷氨酰胺,酚红) 500 mL MEM (Minimum Essential Medium) with Earle's salts, without L-glutamine and phenol red 标准培养基 6  362 
44 20-031-CVR DPBS缓冲液 (不含钙, 镁) 500 mL DPBS (Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline), 10x without calcium and magnesium 标准培养基 6  372 
45 21-020-CVR HBSS平衡盐溶液 (含钙, 镁) Hank's Balanced Salt Solution, 1X without calcium and magnesium 标准培养基 6  94.5 
46 21-021-CVR HBSS平衡盐溶液 (不含钙, 镁) 500 mL HBSS (Hank's Balanced Salt Solution), 1x without calcium and magnesium 标准培养基 6  96.4 
47 21-022-CVR HBSS平衡盐溶液 (不含钙, 镁, 酚红) Hank's Balanced Salt Solution, 1X without calcium, magnesium and phenol red 标准培养基 6  96.4 
48 21-023-CVR HBSS平衡盐溶液 (含钙, 镁, 不含酚红) 500 mL HBSS (Hank's Balanced Salt Solution), 1x with calcium and magnesium without phenol red 标准培养基 6  271 
49 21-030-CVR DPBS缓冲液 (含钙, 镁) 500 mL DPBS (Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline), 1x with calcium and magnesium 标准培养基 6  181 
50 21-031-CVC DPBS缓冲液 (不含钙, 镁) Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline, 1X without calcium and magnesium 标准培养基 6  106 
51 21-031-CVR DPBS缓冲液 (不含钙, 镁) Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline, 1X without calcium and magnesium 标准培养基 6  108 
52 21-040-CVC PBS缓冲液 (不含钙, 镁) Phosphate-Buffered Saline, 1X without calcium and magnesium 标准培养基 6  106 
53 21-040-CVR PBS缓冲液 (不含钙, 镁) Phosphate-Buffered Saline, 1X without calcium and magnesium 标准培养基 6  108 
54 25-000-CIR 丙酮酸钠溶液 (100x) Sodium Pyruvate, Liquid 100 mM Solution with 8.5 g/L NaCI 标准培养基 6  99.1 
55 25-005-CI L-谷氨酰胺 (200 mM 溶液) Corning® 100 mL L-Glutamine, 200 mM solution, 100x [+] 8.5 g/L NaCl 标准培养基 6  217 
56 25-015-CI L-谷氨酰胺替代物 Corning® 100 mL glutagro™, 200 mM Solution, 100x [+] 8.5 g/L NaCI 标准培养基 1  420 
57 25-020-CIR MEM维生素(100X) 100 mL MEM Vitamins 100x Solution 标准培养基 6  206 
58 25-021-CI 微量元素 A, 1000x 100 mL Trace Elements A, 1000x 标准培养基 1  758 
59 25-022-CI 微量元素 B, 1000x 100 mL Trace Elements B, 1000x 标准培养基 1  758 
60 25-023-CI 微量元素 C, 1000x 100 mL Trace Elements C, 1000x 标准培养基 1  759 
61 25-025-CIR MEM非必需氨基酸溶液 (100x) MEM Nonessential Amino Acids 标准培养基 6  138 
62 25-037-CIR 45%葡萄糖溶液 100 mL 45% glucose solution 标准培养基 1  289 
63 25-051-CI 0.05%胰酶/0.53 mM EDTA Corning® 100 mL Trypsin EDTA 1x, 0.05% Trypsin/0.53 mM EDTA in HBSS [+] sodium bicarbonate, [-]calcium and magnesium, Porcine Parvovirus Tested. 标准培养基 6  153 
64 25-052-CV  1x 0.05% 胰酶(0.53 mM EDTA in HBSS ,不含钙镁) 500 mL Trypsin EDTA 1x 0.05% Trypsin/0.53 mM EDTA in HBSS without calcium and magnesium, Porcine Parvovirus tested 标准培养基 6  510 
65 25-053-CI 0.25% 胰酶/2.21 mM EDTA Corning® 100 mL Trypsin EDTA 1x, 0.25% Trypsin/2.21 mM EDTA in HBSS [-] sodium bicarbonate, calcium, magnesium, Porcine Parvovirus Tested 标准培养基 6  219 
66 25-055-CI 细胞培养级水,USP级别注射用级水 100mL, Cell Culture Grade Water; Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications 标准培养基 6  135 
67 25-055-CM 无菌注射级用水-细胞培养等级 Corning® 1 L Cell Culture Grade Water Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications 标准培养基 6  142 
68 25-055-CV 无菌注射级用水-细胞培养等级 Corning® 500 mL Cell Culture Grade Water Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications 标准培养基 6  77.7 
69 25-055-CVC 细胞培养级水,USP级别注射用级水 500mL, Cell Culture Grade Water; Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications 标准培养基 6  186 
70 25-055-LB 细胞培养级水,USP级别注射用级水 20L, Cell Culture Grade Water; Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications 标准培养基 1  4,270 
71 25-055-LG 细胞培养级水,USP级别注射用级水 100L, Cell Culture Grade Water; Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications 标准培养基 1  12,903 
72 25-055-LH 细胞培养级水,USP级别注射用级水 200L,Cell Culture Grade Water; Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications 标准培养基 1  18,432 
73 25-056-CI Cellstripper细胞消化液 Corning® 100 mL Cellstripper™, Liquid 标准培养基 6  181 
74 25-060-CI HEPES 缓冲盐 (1M) Corning® 100 mL HEPES, Liquid 1M Solution (238.3 mg/mL) 标准培养基 6  486 
75 25-072-CI 淋巴细胞分离培养基 Corning® 100 mL LSM (Lymphocyte Separation Medium) 特制产品 1  273 
76 25-072-CV 淋巴细胞分离培养基 Corning® 500 mL LSM (Lymphocyte Separation Medium) 特制产品 1  1,503 
77 25-950-CQC DMSO溶液 Corning® 250 mL DMSO (Dimethyl Sulfoxide) 标准培养基 1  1,524 
78 40-200-CV  PF 培养基(不含谷氨酸钠) 500 mL PF Medium without L-glutamine 特制产品 6  481 
79 40-300-CVR transfectaGRO 减血清/转染用培养基 transfectaGRO Reduced Serum Medium 特制产品 6  487 
80 46-000-CI 分子生物级水(USP级蒸馏纯净水) Corning® 100 mL Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterile Purified Water Specifications 标准培养基 6  171 
81 46-000-CM 分子生物级水(USP级蒸馏纯净水) 1L, Molecular Biology Grade Water; Tested to USP Sterile Purified Water Specifications 标准培养基 6  354 
82 46-000-CV 分子生物级水(USP级蒸馏纯净水) 500mL, Molecular Biology Grade Water; Tested to USP Sterile Purified Water Specifications 标准培养基 6  260 
83 46-002-LF 试剂级水(USP级蒸馏纯净水) 4L,Reagent Grade Water; Tested to USP Purified Water Specifications 标准培养基 2  302 
84 46-012-CM 10x Tris -cl缓冲液 1 L Tris Buffered Saline, 10x,  Liquid 标准培养基 6  660 
85 46-013-CM 10* PBS缓冲液 1L, pH 7.4不含钙镁 Corning® 1 L 10X PBS (Phosphate Buffered Saline), pH 7.4 ± 0.1, Liquid [-] calcium and magnesium, RNase-/DNase- and proteasefree 标准培养基 6  484 
86 50-003-PBR DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM), Powder with 4.5 g/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate without sodium bicarbonate,1X10L 标准培养基 1  530 
87 50-003-PCR DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM), Powder with 4.5 g/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate without sodium bicarbonate,1X50L 标准培养基 1  998 
88 50-010-PBR MEM培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) Minimum Essential Medium (MEM), Powder with Earle's salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate,1X10L 标准培养基 1  530 
89 50-010-PCR MEM培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) Minimum Essential Medium (MEM), Powder with Earle's salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate,1X50L 标准培养基 1  998 
90 50-011-PCR MEN粉状培养基(含Earle的盐,L-谷氨酰胺,不含碳酸氢钠) 50 L MEM (Minimum Essential Medium), Powder with Earle's salts, L-glutamine, and nonesstential amino acids without sodium bicarbonate 标准培养基 1  787 
91 50-020-PBR RPMI 1640培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) RPMI 1640, Powder with L-glutamine, without sodium bicarbonate,1X10L 标准培养基 1  414 
92 50-020-PCR RPMI 1640培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) RPMI 1640, Powder with L-glutamine, without sodium bicarbonate,1X50L 标准培养基 1  760 
93 50-040-PBR Ham's F12, 干粉(含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠) 10 L Ham's F-12 Medium, Powder with L-glutamine without sodium bicarbonate 标准培养基 1  718 
94 50-050-PBR 199培养基, 干粉(含Earle盐、谷氨酰胺,不含碳酸氢钠) 10 L Medium 199 (Mod.), Powder with Earle's salts and L-glutamine without sodium bicarbonate 标准培养基 1  743 
95 51-010-PCR MEM粉状培养基,干粉灭菌(含汉克盐,不含谷氨酰胺、碳酸氢钠) 50 L MEM (Minimum Essential Medium), Powder with Earle's salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate 标准培养基 1  1,127 
96 90-022-PBR RPMI 1640(不含L-谷氨酰胺、苯酚红、碳酸氢钠) 10 L RPMI 1640, Powder without L-glutamine, phenol red, and sodium bicarbonate 标准培养基 1  658 
97 90-050-PBR 199培养基(含Earle盐,不含碳酸钠,L-谷氨酰胺,和酚红) 10 L Medium 199 (Mod.), Powder with Earle's salts without sodium bicarbonate, L-glutamine, and phenol red 标准培养基 1  1,420 
98 90-090-PBR DMEM/F12培养基 (不含碳酸钠,L-谷氨酰胺,和酚红) 10 L DMEM (Dulbecco's Modification of Eagle's Medium)/Ham's F-12 50/50 Mix, Powder without sodium bicarbonate, L-glutamine, and phenol red 标准培养基 1  780 
99 90-091-PBR DMEM/F12培养基 (含丙酮酸钠,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium/Ham's F-12 50/50 Mix, Powder without sodium bicarbonate and L-glutamine,1X10L 标准培养基 1  596 
100 90-091-PCR DMEM/F12培养基 (含丙酮酸钠,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠) Dulbecco's Modification of Eagle's Medium/Ham's F-12 50/50 Mix, Powder without sodium bicarbonate and L-glutamine,1X50L 标准培养基 1  1,618 
bio-equip.com
售后服务
相关视频
资料下载
快速询价登录注册在线询价 (请留下您的联系方式,以便供应商联系您)
* 姓  名:
* 地  区:
* 单  位:
职  位:
* 手机/电话:
* E-mail:
请寄产品资料:
需要 不需要
请报价格:
需要报价 不需要报价
留  言:
验证码:
换一张
发表评论在线评论(0条)
手机版:2019年康宁Corning cellgro®产品报价表-2
Copyright(C) 1998-2025 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
立即询价