![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 北京毕特博生物技术有限责任公司 | 查看该公司所有产品 >> |
http://www.bitebo.com/a/gb2312/product/MoBiTec/2017/0117/5783.html
MoBi# | Product | Unit Size | Storage | Shipping |
ODZ-015 | anti-EBNA-1 EBV IgG, doublestrip | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-001 | anti-EBNA-1 EBV IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-002 | anti-EBNA-1 EBV IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-265 | anti-VCA EBV IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-084 | anti-VCA EBV IgG (CSF) | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-175 | anti-VCA EBV IgG and IgG avidity | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-005 | anti-VCA EBV IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-096 | anti VCA EBV IgA | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-006 | anti-EA (D) EBV IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-007 | anti-EA (D) EBV IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-254 | anti-EA (D) EBV IgA | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-176 | anti-CMV IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-102 | anti-CMV IgG (CSF) | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-177 | anti-CMV IgG and IgG avidity | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-162 | anti-CMV IgM capture* ** | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-164 | anti-CMV IgA * | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-169 | anti-HSV1+2 IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-234 | anti-HSV1+2 IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-283 | anti-HSV1+2 IgA | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-168 | anti-VZV IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-087 | anti-VZV IgG (CSF) | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-233 | anti-VZV IgG and IgG avidity | 96 wells (48 tests) | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-197 | anti-VZV IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-284 | anti-VZV IgA* ** | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-235 | anti-HHV-6 IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-344 | anti-HHV-6 IgG (CSF) | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-345 | anti-HHV-6 IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-060 | anti-VCA EBV | 240 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-057 | anti-EA EBV IgG | 160 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-058 | anti-EA (D) EBV IgG | 80 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-061 | anti-HHV-6 IgG | 80 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-059 | anti-HSV | 80 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-119 | anti-VZV | 160 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-240 | anti-Rubella IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-241 | anti-Rubella IgM capture | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-242 | anti-Toxo IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-243 | anti-Toxo IgM capture | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-244 | anti-Toxo IgA | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-010 | anti-Mycoplasma pn . IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-011 | anti-Mycoplasma pn. IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-012 | anti-Mycoplasma pn. IgA | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-180 | anti-Chlamydia trachomatis IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-181 | anti-Chlamydia trachomatis IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-182 | anti-Chlamydia trachomatis IgA | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-183 | anti-Chlamydia pneumoniae IgG | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-184 | anti-Chlamydia pneumoniae IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-185 | anti-Chlamydia pneumoniae IgA | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-282 | anti-Borrelia recom. IgG + VlsE | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-281 | anti-Borrelia recom. IgM | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
ODZ-172 | anti-Borrelia recom. IgG+VlsE (CSF) | 96 wells | 4 ℃ | Blue Ice |
...
更多详见如下网页
http://www.bitebo.com/a/gb2312/product/MoBiTec/2017/0117/5783.html
http://www.bitebo.com/a/gb2312/product/MoBiTec/2017/0117/5783.html