|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 河南德泉兴业商贸有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
Systec | HX-90 2D | HX-150 2D | HX-200 2D |
腔体尺寸 直径 x 深度(mm) |
400 x 750 | 500 x 750 | 500 x 1000 |
腔体尺寸 总容积 / 实际容积 |
98 / 90 | 155 / 150 | 205 / 200 |
外观尺寸(mm) | |||
高 | 1430 | 1530 | 1530 |
宽 | 690 | 790 | 790 |
深 | 1160 | 1200 | 1450 |
Systec | HX-320 2D | HX-430 2D | HX-540 2D | HX-650 2D |
腔体尺寸 直径 x 深度(mm) |
740 x 750 | 740 x 1000 | 740 x 1250 | 740 x 1500 |
腔体尺寸 总容积 / 实际容积 |
370 / 320 | 480 / 430 | 590 / 540 | 700 / 650 |
外观尺寸(mm) | ||||
高 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
宽 | 930 | 930 | 930 | 930 |
深 | 1210 | 1460 | 1710 | 1960 |
Systec | HX-580 2D | HX-780 2D | HX-980 2D | HX-1180 2D | HX-1380 2D | HX-1580 2D |
腔体尺寸 直径 x 深度(mm) |
1000 x 750 | 1000 x 1000 | 1000 x 1250 | 1000 x 1500 | 1000 x 1750 | 1000 x 2000 |
腔体尺寸 总容积 / 实际容积 |
670 / 580 | 870 / 780 | 1070 / 980 | 1270 / 1180 | 1470 / 1380 | 1670 / 1580 |
外观尺寸(mm) | ||||||
高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
宽 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
深 |