![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 上海辅泽商贸有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
产品代码 | 品名 | 规格 | 报价 | 图片 | |||||
TopPette移液器系列(半支消毒): | |||||||||
711111010000 | TopPette单道可调移液器 | 0.1-2.5ul | ¥680.00 | ![]() |
|||||
711111040000 | 0.5-10ul | ¥680.00 | |||||||
711111050000 | 2-20ul | ¥680.00 | |||||||
711111060000 | 5-50ul | ¥680.00 | |||||||
711111080000 | 10-100ul | ¥680.00 | |||||||
711111090000 | 20-200ul | ¥680.00 | |||||||
711111110000 | 50-200ul | ¥680.00 | |||||||
711111140000 | 100-1000ul | ¥680.00 | |||||||
711111160000 | 200-1000ul | ¥680.00 | |||||||
711111170000 | 1000-5000ul | ¥680.00 | |||||||
711111330000 | 2-10ml | ¥680.00 | |||||||
711112040000 | TopPette 8道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥2,200.00 | ||||||
711112060000 | 5-50ul | ¥2,200.00 | |||||||
711112120000 | 50-300ul | ¥2,200.00 | |||||||
711113040000 | TopPette 12道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥2,400.00 | ||||||
711113060000 | 5-50ul | ¥2,400.00 | |||||||
711113120000 | 50-300ul | ¥2,400.00 | |||||||
711121180000 | TopPette固定移液器 | 5ul | ¥280.00 | ||||||
711121190000 | 10ul | ¥280.00 | |||||||
711121200000 | 20ul | ¥280.00 | |||||||
711121210000 | 25ul | ¥280.00 | |||||||
711121220000 | 50ul | ¥280.00 | |||||||
711121230000 | 100ul | ¥280.00 | |||||||
711121240000 | 200ul | ¥280.00 | |||||||
711121250000 | 250ul | ¥280.00 | |||||||
711121260000 | 500ul | ¥280.00 | |||||||
711121270000 | 1000ul | ¥280.00 | |||||||
711121280000 | 2000ul | ¥280.00 | |||||||
711121290000 | 5000ul | ¥280.00 | |||||||
MicroPette移液器系列(半支消毒): | |||||||||
712111010000 | MicroPette单道可调移液器 | 0.1-2.5ul | ¥880.00 | ![]() |
|||||
712111040000 | 0.5-10ul | ¥880.00 | |||||||
712111050000 | 2-20ul | ¥880.00 | |||||||
712111060000 | 5-50ul | ¥880.00 | |||||||
712111080000 | 10-100ul | ¥880.00 | |||||||
712111090000 | 20-200ul | ¥880.00 | |||||||
712111110000 | 50-200ul | ¥880.00 | |||||||
712111140000 | 100-1000ul | ¥880.00 | |||||||
712111160000 | 200-1000ul | ¥880.00 | |||||||
712111170000 | 1000-5000ul | ¥880.00 | |||||||
712111330000 | 2-10ml | ¥880.00 | |||||||
712112040000 | MicroPette 8道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥3,200.00 | ||||||
712112060000 | 5-50ul | ¥3,200.00 | |||||||
712112120000 | 50-300ul | ¥3,200.00 | |||||||
712113040000 | MicroPette 12道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥3,400.00 | ||||||
712113060000 | 5-50ul | ¥3,400.00 | |||||||
712113120000 | 50-300ul | ¥3,400.00 | |||||||
712121180000 | MicroPette固定移液器 | 5ul | ¥380.00 | ||||||
712121190000 | 10ul | ¥380.00 | |||||||
712121200000 | 20ul | ¥380.00 | |||||||
712121210000 | 25ul | ¥380.00 | |||||||
712121220000 | 50ul | ¥380.00 | |||||||
712121230000 | 100ul | ¥380.00 | |||||||
712121240000 | 200ul | ¥380.00 | |||||||
712121250000 | 250ul | ¥380.00 | |||||||
712121260000 | 500ul | ¥380.00 | |||||||
712121270000 | 1000ul | ¥380.00 | |||||||
712121280000 | 2000ul | ¥380.00 | |||||||
712121290000 | 5000ul | ¥380.00 | |||||||
MicroPette Plus移液器系列(整支消毒): | |||||||||
713111010000 | MicroPette Plus单道可调移液器 | 0.1-2.5ul | ¥1,280.00 | ![]() |
|||||
713111040000 | 0.5-10ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111050000 | 2-20ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111060000 | 5-50ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111080000 | 10-100ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111090000 | 20-200ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111110000 | 50-200ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111140000 | 100-1000ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111160000 | 200-1000ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111170000 | 1000-5000ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111330000 | 2-10ml | ¥1,280.00 | |||||||
713112040000 | MicroPette Plus 8道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥4,200.00 | ||||||
713112060000 | 5-50ul | ¥4,200.00 | |||||||
713112120000 | 50-300ul | ¥4,200.00 | |||||||
713113040000 | MicroPette Plus 12道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥4,500.00 | ||||||
713113060000 | 5-50ul | ¥4,500.00 | |||||||
713113120000 | 50-300ul | ¥4,500.00 | |||||||
713121180000 | MicroPette Plus固定移液器 | 5ul | ¥780.00 | ||||||
713121190000 | 10ul | ¥780.00 | |||||||
713121200000 | 20ul | ¥780.00 | |||||||
713121210000 | 25ul | ¥780.00 | |||||||
713121220000 | 50ul | ¥780.00 | |||||||
713121230000 | 100ul | ¥780.00 | |||||||
713121240000 | 200ul | ¥780.00 | |||||||
713121250000 | 250ul | ¥780.00 | |||||||
713121260000 | 500ul | ¥780.00 | |||||||
713121270000 | 1000ul | ¥780.00 | |||||||
713121280000 | 2000ul | ¥780.00 | |||||||
713121290000 | 5000ul | ¥780.00 | |||||||
移液器管嘴系列: | |||||||||
17400024 | 大龙移液器管嘴 | 10ul(1000支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17400023 | 200ul(1000支/袋) | ¥70.00 | |||||||
17400012 | 1000ul(500支/袋) | ¥50.00 | |||||||
17400025 | 5000ul(100支/袋) | ¥70.00 | |||||||
17400090 | 10ml(250支/袋) | ¥575.00 | |||||||
17900007 | 移液器管嘴10μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | ¥32.00 | ||||||
17900009 | 移液器管嘴200μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | ¥32.00 | ||||||
17900011 | 移液器管嘴1000μl,非灭菌装,96个/盒 | 38/盒 | ¥38.00 | ||||||
17900018 | 管嘴盒1000μl/1200μl,96孔 | 18 | ¥18.00 | ||||||
17900019 | 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 | 18 | ¥18.00 | ||||||
17900020 | 管嘴盒10μl, 96孔 | 18 | ¥18.00 | ||||||
枪架: | |||||||||
710000840000 | DRAGONLAB圆形移液器架,适用大龙全系列移液器 | 放六支移液器 | ¥280.00 | ||||||
710000850000 | DRAGONLAB手动移液器架,适用大龙全系列移液器 | 放六支移液器 | ¥180.00 | ||||||
![]()
|
|||||||||
740200010000 | LevoPlus大容量电动移液器 | 0.1-100ml | ¥2,800.00 | ||||||
17400032 | 电动大容量电源充电器 | 欧标 | ¥210.00 | ||||||
17000205 | 电动大容量锂电池 | ¥260.00 | |||||||
17000103 | 进口过滤器,Levo Plus,1个 | 0.45um | ¥29.00 | ||||||
手动大容量移液器: | |||||||||
740100010000 | Levo大容量手动移液器(蓝手) | 1-100ml | ¥260.00 | ![]() |
|||||
740100020000 | Levo大容量手动移液器(红手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
740100030000 | Levo大容量手动移液器(绿手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
740100040000 | Levo大容量手动移液器(黄手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
740100050000 | Levo大容量手动移液器(粉手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
17000110 | 过滤器,Levo,1个 | 3.0um | ¥9.00 | ||||||
740310018888 | 助吸器(蓝色) | 2ml | ¥30.00 | ||||||
740310028888 | 助吸器(绿色) | 10ml | ¥30.00 | ||||||
740310038888 | 助吸器(红色) | 25ml | ¥30.00 | ||||||
![]()
|
|||||||||
732100010000 | 进口瓶口分液器 | 0.5-5ml | ¥1,880.00 | ![]() |
|||||
732100020000 | 1-10ml | ¥1,880.00 | |||||||
732100030000 | 2.5-25ml | ¥1,980.00 | |||||||
732100040000 | 5-50ml | ¥1,980.00 | |||||||
731100010000 | 国产瓶口分液器 | 0.5-5ml | ¥1,400.00 | ||||||
731100020000 | 1-10ml | ¥1,400.00 | |||||||
731100030000 | 2.5-25ml | ¥1,800.00 | |||||||
731100040000 | 5-50ml | ¥1,800.00 | |||||||
17400037 | 进口棕色试剂方瓶 | 1L | ¥220.00 | ||||||
17000069 | S40, 瓶口适配器 | 45/40mm | ¥20.00 | ||||||
17400017 | GL32, 瓶口适配器 | 45/32mm | ¥20.00 | ||||||
17400018 | GL38, 瓶口适配器 | 45/38mm | ¥20.00 | ||||||
17400019 | GL25, 瓶口适配器 | 32/25mm | ¥20.00 | ||||||
17400020 | GL28, 瓶口适配器 | 32/28mm | ¥20.00 | ||||||
17000171 | 万能排液管 | 进口瓶口0.5-5ml;1-10ml | ¥520.00 | ||||||
17000172 | 万能排液管 | 进口瓶口2.5-25ml;5-50ml | ¥640.00 | ||||||
17000201 | 干燥管 (适用于进口瓶口) | 适用于进口瓶口 | ¥300.00 | ||||||
17400021 | 进液管(每米) | 每米 | ¥60.00 | ||||||
17100073 | 出液管(每米) | 每米 | ¥71.00 | ||||||
连续分配器: | |||||||||
720100000000 | StepMate连续分配移液器 | 1-5ml | ¥1,600.00 |
|
|||||
17900024 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 0.5ml (100支/袋) | ¥650.00 | ||||||
17900032 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 0.5ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900025 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 1.25ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900033 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 1.25ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900026 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 2.5ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900034 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 2.5ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900027 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 5.0ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900035 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 5.0ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900028 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 12.5ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900036 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 12.5ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900029 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 25ml(含适配器1个,50支/袋) | ¥550.00 | ||||||
17900037 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 25ml(含适配器1个,2支/袋) | ¥30.00 | ||||||
17900030 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 50ml(含适配器1个,25支/袋) | ¥430.00 | ||||||
17900038 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 50ml(含适配器1个,2支/袋) | ¥50.00 | ||||||
17400083 | 分配器管嘴适配器(非灭菌) | 25/50ml (10支/袋) | ¥200.00 | ||||||
其它: | |||||||||
17900017 | DRAGONMED多道移液器加样槽 | 容量40ml | ¥18.00 |