|
||||||||||||||||||||||||||||||
[发表评论] [本类其他产品] [本类其他供应商] [收藏] |
销售商: 北京北方旗帜科技发展有限公司 | 查看该公司所有产品 >> |
型号 有效内容积(L) 温度℃ 外型尺寸(宽深高mm) 功率(W) 产品重量(kg)
DW-150W200 200 -150 1570×850×1060 2800 385
DW-86L728J 728 -86 1145×900×1970 1200 330
DW-86L828J 828 -86 1035×900×1960 1200 301
DW-86L626 626 -86 1035x900x1960 1200 301
DW-86L490 490J -86 860x900x1970 1100 295
DW-86L388J 388 -86 915x870x1970 1000 255
DW-86L338J 338 -86 915x870x1970 1000 255
DW-86L578S 578 -86 915x870x1641 930 217
DW-86W420J 420 -86 2130x870x1020 1000 310
DW-60W139 156 -60 970x820x1105 850 85
DW-50W255 255 -50 1243x633x838 520 70
DW-40L508J 490 -40 840x895x1860 630 158
DW-40L278J 272 -40 657x685x1665 340 88
DW-40L348J 348 -40 597x610x1475 290 63
DW-40L92 92 -40 597x610x860 220 47
DW-40W380 380 -40 1550x633x838 550 82
DW-40W255 255 -40 1243x633x838 410 69
DW-40W100 100 -40 680x600x805 260 43
DW-25L262 262 -25 657x685x1665 90 86
DW-25L92 92 -25 597x610x860 85 46
DW-25W518 518 -25 1650x745x845 110 76
DW-25W388 388 -25 1240x745x845 108 58
DW-25W300 300 -25 1055x745x845 105 51
DW-25W198 198 -25 940x560x845 75 38
2~8℃/-20~-40℃冷藏冷冻箱
HYCD-282 冷藏185/冷冻97 725x620x1810 400 145
2~8℃药品保存箱
HYC-940 890 2~8 1130x760x1980 900 227
HYC-390 390 2~8 620x655x1955 430 99
HYC-356 356 2~8 595x640x1830 250 90
HYC-290 290 2~8 620x655x1720 340 88
HYC-610 610 2~8 780x840x1960 490 204
HYC-68 68 2~8 500x490x640 84 38
HYC-68A 68 2~8 500x490x640 84 38
2~8℃疫苗保存箱
HBC-200 200 2~8 1243x633x815 208 108
HBC-70 70 2~8 673x633x815 156 64
4℃血液保存箱
HXC-1308 1308 4 1130x760x1980 900 227
HXC-608 608 4 780x840x1960 490 204
HXC-358 358 4 720x690x1730 460 158
HXC-258 258 4 720x690x1520 400 146
HXC-158 158 4 560x570x1520 350 107
HXC-106 106 4 500x514x1055 160 49
4/22℃车载血液保存箱
HXC-80 80 4/22 1000x550x856 直流75 交流105 58
-50℃血液速冻机
HRSDX-388 388 -50 915x870x2150 6630 455
立式压力蒸汽灭菌器
HRLM-60 60 546x750x910 3.2 70
HRLM-80A 80 546x750x1050 3.2 85
HRLM-80B 80 546x750x1050 4.5 85